- List dibawah ini adalah target maksimum power yang di izinkan ketika matchmaking KVK10
- Power ketika matchmaking akan digunakan untuk menentukan target drop power KVK10
- Rumus : Power / KP x Power / 2 + 3.900.000
- Power ketika matchmaking akan digunakan untuk menentukan target drop power KVK10
- Rumus : Power / KP x Power / 2 + 3.900.000
| No | ID | Nickname | Slot | Power 23/03/31 | Max Power+Hosp | Status 230414 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8259759 | CAFÉ空J O S E | IDN | 177,0M | 6.121M | Complete | Complete |
| 2 | 43249955 | Ar Rasheed | IDN | 169,6M | 3.375M | Complete | Complete |
| 3 | 6586893 | NGERI | IDN | 162,2M | 6.022M | Complete | Complete |
| 4 | 37192095 | 乂BangJago乂 | IDN | 153,5M | 4.684M | Complete | Complete |
| 5 | 3248088 | NasiメKetan | IDN | 137,9M | 4.017M | 131,7M | Complete |
| 6 | 16929382 | HOK Grim 死神 | INA | 132,2M | 3.254M | 125,6M | Complete |
| 7 | 4870945 | sZeus | IDN | 129,6M | 6.332M | 124,4M | Complete |
| 8 | 4444420 | Marcurius | IDN | 126,3M | 3.949M | 120,3M | Complete |
| 9 | 13253202 | eL Atreus | IDN | 121,6M | 6.386M | 116,6M | Complete |
| 10 | 47547104 | Bima 乂 | IDN | 119,9M | 3.307M | 113,9M | Complete |
| 11 | 66784411 | ᵀᴮEverlastz | IDN | 115,9M | 2.091M | 108,8M | Complete |
| 12 | 51226983 | 1945 Pancasila | IDN | 115,5M | 1.501M | 107,1M | Complete |
| 13 | 4421033 | CAFÉ空PANADOL | IDN | 112,3M | 1.740M | 104,8M | Complete |
| 14 | 37869158 | Exusia 불 | IDN | 111,3M | 548M | 96,1M | -418K |
| 15 | 9393456 | Mr WinGamingg | IDN | 110,3M | 5.755M | 105,4M | Complete |
| 16 | 12034020 | ᴴᴼᴷ NGERI | INA | 107,2M | 4.687M | 102,1M | Complete |
| 17 | 40814795 | CAFÉ空PØH | IDN | 106,8M | 1.859M | 99,9M | Complete |
| 18 | 1734932 | Lukas W | IDN | 105,2M | 2.416M | 99,0M | Complete |
| 19 | 199687 | Papdie | IDN | 105,1M | 5.710M | 100,2M | Complete |
| 20 | 66212574 | ẦdmiralAyyubi | IDN | 104,3M | 780M | 93,4M | Complete |
| 21 | 44600285 | RAKZHEEN | IDN | 103,4M | 3.623M | 98,0M | -3.847K |
| 22 | 66577537 | qewdie | IDN | 102,2M | 5.898M | 97,4M | Complete |
| 23 | 7907595 | Raja Wali | IDN | 101,0M | 2.263M | 94,8M | Complete |
| 24 | 66789275 | IDR Tan Kei | IDN | 100,4M | 6.303M | 95,7M | Complete |
| 25 | 18316940 | BangGaston | IDN | 99,9M | 1.257M | 92,1M | Complete |
| 26 | 22472537 | a ton | IDN | 99,7M | 3.269M | 94,3M | Complete |
| 27 | 27363497 | CAFÉ空SPYDER | IDN | 99,1M | 2.389M | 93,2M | Complete |
| 28 | 5099778 | mrcool LBK | IDN | 98,9M | 5.670M | 94,1M | Complete |
| 29 | 40046059 | ᴮᴬᵀb168 | IDN | 98,6M | 2.038M | 92,3M | -3.931K |
| 30 | 13259363 | ơʑąŋ ąɬą | IDN | 98,5M | 2.789M | 92,9M | Complete |
| 31 | 14754804 | Antatara | IDN | 98,1M | 3.660M | 92,8M | Complete |
| 32 | 13077619 | 屮 JUNZ77 屮 | IDN | 97,9M | 5.879M | 93,2M | Complete |
| 33 | 40005125 | ᴮᴬᵀChëus | IDN | 95,6M | 4.193M | 90,6M | Complete |
| 34 | 64783214 | bloodseek3r | IDN | 95,1M | 1.196M | 87,5M | Complete |
| 35 | 56204602 | Jamiadi EdaN | IDN | 95,1M | 2.732M | 89,6M | Complete |
| 36 | 17381318 | JungNezt | IDN | 96,1M | 2.156M | 90,1M | Complete |
| 37 | 66129736 | 45ᴾᴷ GAGAH | IDN | 94,4M | 1.849M | 88,1M | Complete |
| 38 | 27383799 | CAFÉ空LANS | IDN | 94,3M | 10.154M | 90,0M | Complete |
| 39 | 1706906 | JungOreo | IDN | 97,0M | 3.420M | 91,7M | Complete |
| 40 | 14538301 | UNDERTAKER PL | IDN | 93,7M | 1.384M | 86,6M | Complete |
| 41 | 41052990 | ᴮᴬᵀRye | IDN | 93,6M | 5.649M | 88,9M | Complete |
| 42 | 17143958 | Sky Vìa | IDN | 93,6M | 1.204M | 86,0M | -718K |
| 43 | 6015367 | JungWife | IDN | 93,1M | 1.882M | 86,9M | Complete |
| 44 | 16424587 | Marillyn Jr | IDN | 92,9M | 4.064M | 88,0M | -506K |
| 45 | 65779455 | Dukun Sunat | IDN | 92,2M | 1.752M | 85,9M | Complete |
| 46 | 13929237 | ᴵᴰメLIEMSメ | IDN | 92,0M | 1.535M | 85,4M | Complete |
| 47 | 25575723 | Sultan Lombok | IDN | 91,3M | 2.356M | 85,6M | Complete |
| 48 | 4581508 | Eiinrich | IDN | 91,2M | 3.183M | 86,0M | Complete |
| 49 | 25722519 | CAFÉ空 JUNA | IDN | 91,0M | 2.281M | 85,3M | -580K |
| 50 | 42501564 | Taliwang LBK | IDN | 90,7M | 4.563M | 85,9M | -1.676K |
| 51 | 1859837 | VANADIS | IDN | 90,4M | 2.162M | 84,6M | Complete |
| 52 | 22344157 | Wakdow | IDN | 90,4M | 1.873M | 84,3M | -179K |
| 53 | 7880666 | 公祖 JungKonG | IDN | 90,4M | 3.709M | 85,4M | Complete |
| 54 | 43354879 | ᵂᴹ Teds | IDN | 89,8M | 937M | 81,6M | Complete |
| 55 | 38202999 | Shoraiii | IDN | 89,5M | 763M | 80,4M | Complete |
| 56 | 1447676 | DeWARuci | IDN | 89,4M | 2.263M | 83,7M | Complete |
| 57 | 51350585 | AmorrigaN | IDN | 89,4M | 3.515M | 84,3M | Complete |
| 58 | 6731566 | Lúcý | IDN | 88,9M | 1.758M | 82,7M | -1.302K |
| 59 | 16139954 | PevitaSaysHallo | IDN | 88,5M | 1.263M | 81,5M | Complete |
| 60 | 66761597 | 45ᴾᴷ vsns | IDN | 88,5M | 957M | 80,5M | Complete |
| 61 | 17623481 | ᵂᴹ M3N35 | IDN | 88,4M | 1.439M | 81,8M | Complete |
| 62 | 9401020 | 乂 NANI 乂 | IDN | 88,4M | 2.738M | 83,1M | Complete |
| 63 | 59017349 | Chris 乂 ID | IDN | 88,2M | 2.046M | 82,4M | Complete |
| 64 | 18565875 | JungPi | IDN | 88,1M | 1.917M | 82,2M | Complete |
| 65 | 11461663 | BABIMERAH | IDN | 87,9M | 2.433M | 82,4M | Complete |
| 66 | 67464151 | HitamManis LBK | IDN | 87,8M | 1.038M | 80,2M | -808K |
| 67 | 34510496 | QuîvêrS | IDN | 87,6M | 2.594M | 82,2M | Complete |
| 68 | 5099014 | IDR PRONTERA | IDN | 87,5M | 1.746M | 81,4M | Complete |
| 69 | 7514027 | H A N D 1 | IDN | 87,0M | 3.687M | 82,0M | Complete |
| 70 | 36240912 | Djąrum76 | IDN | 86,6M | 5.018M | 82,0M | -1.718K |
| 71 | 5108508 | Xie I Lung | IDN | 86,6M | 2.844M | 81,4M | Complete |
| 72 | 27437063 | JungDomino | IDN | 86,6M | 3.587M | 81,6M | Complete |
| 73 | 5273247 | kocuns | IDN | 86,5M | 1.860M | 80,6M | Complete |
| 74 | 38546657 | BaBy丷Jee | IDN | 86,4M | 1.551M | 80,1M | Complete |
| 75 | 43178164 | ᴮᴬᵀJagpat | IDN | 86,4M | 1.064M | 79,0M | Complete |
| 76 | 13377437 | Geиtá | IDN | 86,0M | 5.084M | 81,4M | -769K |
| 77 | 67337405 | WM nopss | IDN | 85,9M | 1.283M | 79,1M | Complete |
| 78 | 55751850 | JengKartini | IDN | 85,7M | 1.038M | 78,3M | Complete |
| 79 | 23361282 | Cherry happy | IDN | 85,6M | 1.677M | 79,5M | Complete |
| 80 | 58324594 | ᵀᴷᴳFaylen | IDN | 85,5M | 1.915M | 79,6M | Complete |
| 81 | 37021640 | destroyer boy | IDN | 85,0M | 1.905M | 79,2M | Complete |
| 82 | 40483959 | ᴮᴬᵀChocco | IDN | 85,0M | 1.472M | 78,6M | Complete |
| 83 | 23256936 | Harts LBK | IDN | 84,9M | 1.011M | 77,5M | -333K |
| 84 | 8671705 | BazWay | IDN | 84,8M | 2.052M | 79,1M | Complete |
| 85 | 19529844 | Dij4vo | IDN | 84,5M | 1.468M | 78,2M | Complete |
| 86 | 17326833 | ᴮᴬᵀ honey | IDN | 84,4M | 2.232M | 78,9M | Complete |
| 87 | 41668361 | ᵀᴷᴳCiu | IDN | 84,4M | 947M | 76,7M | Complete |
| 88 | 15280162 | bimo seno | IDN | 84,4M | 4.451M | 79,7M | Complete |
| 89 | 46452969 | BANZAI 様 | IDN | 84,3M | 2.565M | 79,0M | Complete |
| 90 | 24188 | Lion The Great | IDN | 84,2M | 2.806M | 79,1M | Complete |
| 91 | 42121073 | IVIORPHINE 1945 | IDN | 84,2M | 1.339M | 77,6M | Complete |
| 92 | 55197646 | ᵂᴹ Nutrino | IDN | 83,7M | 4.304M | 79,0M | Complete |
| 93 | 38766769 | CAFÉ空尺OZOO | IDN | 83,4M | 1.975M | 77,7M | Complete |
| 94 | 48154644 | 乂 d a n n 乂 | IDN | 83,4M | 2.254M | 77,9M | Complete |
| 95 | 6815850 | 永恆丶APALO | IDN | 83,3M | 996M | 75,9M | Complete |
| 96 | 9990198 | CAFÉ空ABU | IDN | 82,8M | 2.137M | 77,3M | -4.766K |
| 97 | 44967924 | ROXY | IDN | 82,8M | 1.768M | 76,9M | -309K |
| 98 | 13362662 | kopi jantan | IDN | 82,7M | 1.402M | 76,4M | Complete |
| 99 | 40632715 | ᴮᴬᵀRene | IDN | 82,5M | 2.401M | 77,2M | Complete |
| 100 | 12852259 | Mamina BAR | IDN | 82,2M | 4.002M | 77,5M | Complete |
| 101 | 56057951 | Apoorv | IDN | 82,2M | 1.761M | 76,4M | Complete |
| 102 | 1982645 | A R S I L | IDN | 81,9M | 3.045M | 76,9M | Complete |
| 103 | 20316441 | RAMBÖ 2ÖÖ1 | IDN | 81,9M | 3.475M | 77,0M | -808K |
| 104 | 38012792 | PK Mizunara | IDN | 81,9M | 1.320M | 75,4M | Complete |
| 105 | 66664194 | 45ᴾᴷ MAMA ツ | IDN | 81,7M | 1.328M | 75,3M | Complete |
| 106 | 14612808 | NAKyunus | IDN | 81,2M | 1.187M | 74,5M | Complete |
| 107 | 325433 | AntDeeeG | IDN | 80,5M | 3.462M | 75,6M | -2.482K |
| 108 | 66145985 | NEWYORKCITY | IDN | 80,3M | 1.108M | 73,5M | Complete |
| 109 | 22358534 | 拿 NAZ 拿 | IDN | 80,3M | 1.500M | 74,2M | Complete |
| 110 | 55702152 | Redd 웃 | IDN | 79,9M | 2.025M | 74,4M | Complete |
| 111 | 38598590 | Oleng ROK | IDN | 79,3M | 2.728M | 74,3M | Complete |
| 112 | 27756422 | ᵀᵐ Turki | IDN | 79,3M | 1.362M | 73,1M | Complete |
| 113 | 30235313 | ᵂᴹMr AR | IDN | 79,3M | 1.138M | 72,6M | Complete |
| 114 | 59863047 | ᴴᴼᴷ V | INA | 78,7M | 1.548M | 72,8M | Complete |
| 115 | 5063781 | Jungpiter Z | IDN | 78,5M | 911M | 71,3M | Complete |
| 116 | 2620640 | Mertųa | IDN | 78,5M | 1.697M | 72,8M | Complete |
| 117 | 11661313 | BABIHITAM | IDN | 78,5M | 1.406M | 72,4M | Complete |
| 118 | 38837280 | Rock Bear | IDN | 78,3M | 2.672M | 73,2M | Complete |
| 119 | 63021018 | vendor AFK | IDN | 78,1M | 1.461M | 72,2M | Complete |
| 120 | 66080992 | GieヽR | IDN | 78,0M | 2.021M | 72,6M | Complete |
| 121 | 64761030 | The PyRo | IDN | 77,9M | 2.246M | 72,7M | Complete |
| 122 | 3221585 | ᵀᴮKOMODO666 | IDN | 77,9M | 2.916M | 72,9M | Complete |
| 123 | 14588068 | ᴾᴬᴷ EL | INA | 77,2M | 714M | 69,1M | Complete |
| 124 | 27637004 | Primrose AFK | IDN | 78,7M | 1.731M | 73,0M | Complete |
| 125 | 59195716 | ᴴᴼᴷBuan26 | INA | 76,9M | 1.571M | 71,1M | Complete |
| 126 | 74885181 | 亗AS SEVEN7义 | IDN | 76,9M | 1.064M | 70,2M | Complete |
| 127 | 68177340 | Jimantolo | IDN | 76,2M | 936M | 69,2M | Complete |
| 128 | 1558839 | ᴴᴼᴷ ROSE | INA | 75,8M | 1.016M | 69,1M | -193K |
| 129 | 18462305 | RyLヽHareva Zls | IDN | 75,6M | 1.244M | 69,4M | Complete |
| 130 | 25944221 | ᵀᴮ TnR Show | IDN | 75,4M | 2.038M | 70,1M | -944K |
| 131 | 36613637 | Nivorius | IDN | 75,3M | 2.734M | 70,3M | Complete |
| 132 | 17552750 | WM SYARQAWI | IDN | 75,2M | 1.306M | 69,1M | Complete |
| 133 | 47490965 | JungPenjahatNYX | IDN | 75,0M | 870M | 67,9M | Complete |
| 134 | 18068642 | ZoaN | IDN | 74,4M | 1.434M | 68,6M | Complete |
| 135 | 54868064 | Waldyhe 007 | IDN | 74,0M | 1.621M | 68,4M | -867K |
| 136 | 39846768 | ᴮᴬᵀ RyL | IDN | 73,4M | 1.637M | 67,9M | -209K |
| 137 | 53554976 | Leö Ming Höö | IDN | 73,0M | 911M | 66,2M | -194K |
| 138 | 65836958 | Bostewar | IDN | 72,8M | 1.391M | 67,0M | Complete |
| 139 | 66547698 | JungDark | IDN | 72,7M | 711M | 65,1M | Complete |
| 140 | 66181399 | Aric AFK | IDN | 71,2M | 2.723M | 66,3M | Complete |
| 141 | 40459077 | ᴮᴬᵀStar | IDN | 71,2M | 1.354M | 65,4M | Complete |
| 142 | 42897014 | B o H i t o | IDN | 71,0M | 687M | 63,4M | Complete |
| 143 | 38758447 | ᵀᴮ Linzty | IDN | 70,8M | 1.741M | 65,5M | Complete |
| 144 | 59246933 | ᴴᴼᴷChalzメ | INA | 70,8M | 1.125M | 64,6M | Complete |
| 145 | 71013462 | TOLLAK | IDN | 70,7M | 1.347M | 64,9M | Complete |
| 146 | 10079494 | Dwill Ironfoot | IDN | 70,0M | 1.448M | 66,1M | Complete |
| 147 | 43346284 | ᴮᴬᵀKocan | IDN | 69,4M | 803M | 65,5M | Complete |
| 148 | 65887932 | Henry kím | IDN | 69,0M | 1.516M | 65,1M | Complete |
| 149 | 59856680 | Catzonia | IDN | 67,7M | 1.180M | 63,8M | Complete |
| 150 | 104631871 | KayGwen | IDN | 67,6M | 1.167M | 63,7M | Complete |
| 151 | 7666329 | BrTaL ᵃᵏᵃ | IDN | 63,2M | 2.136M | 63,2M | Complete |
| 152 | 74447736 | ThemistoklesLBK | IDN | 62,4M | 2.054M | 62,4M | Complete |
| 153 | 14092717 | 火 FLOKY 火 | INA | 125,3M | 4.149M | 119,5M | Complete |
| 154 | 17429570 | CAFÉ空VOLTTT | INA | 111,0M | 3.194M | 105,2M | -2.554K |
| 155 | 13112496 | MAZ PUR | INA | 110,1M | 1.887M | 103,0M | Complete |
| 156 | 3962692 | Gol D Roger 1st | INA | 107,2M | 3.650M | 101,7M | -5.775K |
| 157 | 8480371 | el DeMoNs | INA | 105,0M | 2.708M | 99,1M | Complete |
| 158 | 3014479 | WetzeL | INA | 102,6M | 1.184M | 94,2M | -259K |
| 159 | 5370797 | William Joe 孝 | INA | 102,3M | 5.906M | 97,5M | Complete |
| 160 | 4929223 | SUDOMO 45 | INA | 106,0M | 4.099M | 100,8M | Complete |
| 161 | 43876783 | WM Polo | INA | 100,0M | 875M | 90,4M | -2.702K |
| 162 | 12978449 | 乀ajegile | INA | 95,3M | 757M | 85,4M | Complete |
| 163 | 31084032 | NaughtY 4ngeL | INA | 95,3M | 1.027M | 86,9M | -179K |
| 164 | 40939224 | KUZUtheGhany | IDN | 92,7M | 2.748M | 87,2M | Complete |
| 165 | 58171079 | H O K 12 | INA | 91,1M | 1.471M | 84,4M | -193K |
| 166 | 38626953 | D88 乂 EdaN | INA | 90,9M | 1.461M | 84,2M | Complete |
| 167 | 22845176 | Captain Manguni | INA | 89,9M | 2.128M | 84,1M | Complete |
| 168 | 13006693 | 你的Jeanne | INA | 88,4M | 738M | 79,2M | Complete |
| 169 | 27852346 | AndRa INI | INA | 87,7M | 1.126M | 80,3M | Complete |
| 170 | 18289961 | ᵂᴹ kisanak | INA | 87,1M | 1.671M | 80,9M | Complete |
| 171 | 42534212 | Windwardindo | INA | 86,8M | 749M | 77,9M | Complete |
| 172 | 1885217 | メKarlaFish | INA | 86,8M | 2.716M | 81,5M | -4.253K |
| 173 | 6691560 | JURU SELAMAT | INA | 86,6M | 3.413M | 81,6M | Complete |
| 174 | 1524009 | CAFÉ空BIBO | INA | 85,9M | 1.218M | 79,0M | Complete |
| 175 | 8553154 | RamaYoga | INA | 85,9M | 1.026M | 78,4M | Complete |
| 176 | 6257371 | シ Gozen | INA | 83,6M | 1.136M | 76,6M | Complete |
| 177 | 11353330 | Jungblurメ | INA | 83,4M | 752M | 74,8M | Complete |
| 178 | 40076966 | BRedシ | INA | 83,4M | 773M | 75,0M | Complete |
| 179 | 6267765 | JungDirman | INA | 83,3M | 1.129M | 76,4M | Complete |
| 180 | 22777766 | bakarᵀᶠˢ | INA | 83,3M | 1.039M | 76,1M | Complete |
| 181 | 55498921 | ᵀᴷᴳSeblak | INA | 83,2M | 987M | 75,8M | Complete |
| 182 | 40236790 | Space Cop Gaban | INA | 82,9M | 1.262M | 76,3M | Complete |
| 183 | 57528398 | Naksu45 | INA | 82,8M | 1.302M | 76,3M | -970K |
| 184 | 56914268 | RIU99 | INA | 82,8M | 1.033M | 75,6M | Complete |
| 185 | 56259655 | TKG Ravendra | INA | 82,7M | 883M | 75,0M | Complete |
| 186 | 54645952 | SeasteR | INA | 82,5M | 1.830M | 76,7M | Complete |
| 187 | 7692821 | BABIEMAS | INA | 82,4M | 956M | 75,0M | Complete |
| 188 | 648091 | MasBreng | INA | 81,8M | 650M | 72,8M | Complete |
| 189 | 30205499 | MetimE | INA | 81,8M | 1.015M | 74,6M | Complete |
| 190 | 83520008 | xXRockStarXx | INA | 81,7M | 661M | 72,7M | -1.600K |
| 191 | 4215211 | IDR LRRafif | INA | 81,4M | 734M | 73,0M | Complete |
| 192 | 5082625 | junglangbeban | INA | 80,7M | 890M | 73,1M | Complete |
| 193 | 171470 | MissingJo1945 | INA | 80,5M | 848M | 72,8M | -6.789K |
| 194 | 33026678 | ᵂᴹ A Rossi | INA | 80,4M | 599M | 71,1M | Complete |
| 195 | 4806820 | LaJungborro | INA | 80,1M | 1.001M | 73,0M | Complete |
| 196 | 65787218 | susuKNTLmaniez | INA | 79,8M | 522M | 69,8M | Complete |
| 197 | 51392386 | 龙 MasDed | INA | 79,8M | 1.665M | 74,0M | Complete |
| 198 | 25048858 | deta | INA | 79,5M | 3.421M | 74,7M | Complete |
| 199 | 23200650 | JungLupit | INA | 79,4M | 706M | 71,0M | Complete |
| 200 | 52382903 | SuKaToRo | INA | 79,2M | 851M | 71,6M | Complete |
| 201 | 14432298 | PetrUk | INA | 79,2M | 892M | 71,8M | Complete |
| 202 | 37619663 | ᵂᴹ Musi rvr | INA | 79,0M | 527M | 69,2M | Complete |
| 203 | 8551189 | formozant | INA | 79,0M | 1.005M | 72,0M | Complete |
| 204 | 33025141 | Dimas D | INA | 79,0M | 1.094M | 72,2M | Complete |
| 205 | 65118802 | Jack Dripper | INA | 79,0M | 1.065M | 72,1M | -3.703K |
| 206 | 30500651 | RomanReignS | INA | 78,9M | 822M | 71,2M | Complete |
| 207 | 8901 | Z E B R O S JR | INA | 78,8M | 1.244M | 72,4M | Complete |
| 208 | 37171727 | OuTPuL | INA | 78,7M | 717M | 70,5M | -4.383K |
| 209 | 57271498 | WM Dketec | INA | 78,6M | 1.461M | 72,6M | Complete |
| 210 | 4918422 | DejaVu | INA | 78,0M | 1.494M | 72,1M | -364K |
| 211 | 27569651 | Urfin Jus | INA | 78,0M | 1.158M | 71,4M | Complete |
| 212 | 29138529 | ᵀᴷᴳ Gosip | INA | 77,9M | 1.147M | 71,3M | Complete |
| 213 | 24328817 | ᵂᴹSIMON | INA | 77,8M | 697M | 69,6M | Complete |
| 214 | 58768415 | シRoadrunnerシ | INA | 77,6M | 989M | 70,7M | Complete |
| 215 | 36525952 | ᵂᴹ Cangcut | INA | 77,5M | 1.067M | 70,8M | -454K |
| 216 | 54845324 | Simarmata | INA | 77,3M | 909M | 70,2M | Complete |
| 217 | 62085787 | Alkahine | INA | 77,2M | 533M | 67,7M | Complete |
| 218 | 55098336 | Double Action | INA | 77,0M | 1.211M | 70,7M | Complete |
| 219 | 52629103 | DG BAJI 冬 | INA | 76,5M | 1.002M | 69,7M | Complete |
| 220 | 34775720 | ᵀᴷᴳ ZE6BI | INA | 76,3M | 883M | 69,1M | Complete |
| 221 | 54708126 | Dafza | INA | 76,3M | 1.463M | 70,4M | Complete |
| 222 | 64039278 | 45ᴾᴷLicker | INA | 76,1M | 561M | 67,1M | Complete |
| 223 | 1928474 | CAFÉ空SLMNSKY | INA | 76,1M | 1.922M | 70,7M | Complete |
| 224 | 30225862 | Fèlrozt | INA | 76,0M | 739M | 68,2M | Complete |
| 225 | 29173428 | Mamank Galon | INA | 75,9M | 1.085M | 69,3M | Complete |
| 226 | 7025285 | ᴴᴼᴷFLTCHR | INA | 75,8M | 2.317M | 70,7M | Complete |
| 227 | 20487898 | ㄴㄱ Rainbow | INA | 75,3M | 1.177M | 68,9M | Complete |
| 228 | 18403382 | Don Ton | INA | 75,1M | 937M | 68,2M | Complete |
| 229 | 65737145 | shoyoo FL | INA | 75,1M | 537M | 65,9M | Complete |
| 230 | 45492925 | Briian 乂 2000 | INA | 74,9M | 603M | 66,3M | Complete |
| 231 | 34233668 | ᵂᴹ GaffarFL | INA | 74,5M | 531M | 65,4M | Complete |
| 232 | 20487924 | ㄴㄱ Ice Milo | INA | 74,4M | 2.136M | 69,2M | Complete |
| 233 | 67707770 | Santiang Bana | INA | 74,2M | 624M | 65,9M | Complete |
| 234 | 8784332 | Brycicle | INA | 74,0M | 1.081M | 67,6M | -2.766K |
| 235 | 8373938 | Ridwankamil FL | INA | 74,0M | 699M | 66,2M | -163K |
| 236 | 50780830 | ᵀᴷᴳBlacky | INA | 73,2M | 986M | 66,6M | Complete |
| 237 | 65018848 | VALOR 乂 | INA | 73,2M | 1.346M | 67,3M | Complete |
| 238 | 66789359 | Miracle ツ | INA | 72,7M | 553M | 64,0M | Complete |
| 239 | 51880214 | KASBON | INA | 72,6M | 776M | 65,3M | Complete |
| 240 | 15017390 | SnipeOne | INA | 72,6M | 805M | 65,5M | Complete |
| 241 | 37201307 | Stëpîpøï | INA | 72,6M | 640M | 64,6M | -3.115K |
| 242 | 54535254 | BlackStormCloud | INA | 72,5M | 759M | 65,2M | Complete |
| 243 | 59373054 | KOBA | INA | 72,4M | 753M | 65,0M | Complete |
| 244 | 11720293 | Bonz wkwkw | INA | 72,3M | 1.488M | 66,7M | Complete |
| 245 | 8199971 | INDEPENDENT 007 | INA | 72,2M | 602M | 63,9M | Complete |
| 246 | 9331107 | reverb90 FL | INA | 72,1M | 506M | 63,1M | -2.875K |
| 247 | 66174155 | FU FL | INA | 72,0M | 560M | 63,5M | Complete |
| 248 | 43678128 | Bhre Kaeru | INA | 71,9M | 705M | 64,4M | Complete |
| 249 | 26116745 | ᴬ ᴰ ᴺ 23 | INA | 71,8M | 1.117M | 65,6M | Complete |
| 250 | 66545470 | Napi EdaN | INA | 71,8M | 848M | 64,8M | Complete |
| 251 | 9539891 | Jaya di oi oi | INA | 71,7M | 505M | 62,7M | -5.826K |
| 252 | 60769616 | 㐃 CASPER 㐃 | INA | 71,6M | 614M | 63,5M | -378K |
| 253 | 40461463 | BakabontoT 义 | INA | 71,5M | 523M | 62,7M | Complete |
| 254 | 66803421 | LIPZ17 MENGGILA | INA | 71,3M | 975M | 64,8M | Complete |
| 255 | 34044067 | RyLヽHefurTown | INA | 71,3M | 619M | 63,3M | Complete |
| 256 | 47537342 | ᵀᴹ Vampire㋡ | INA | 71,2M | 651M | 63,4M | Complete |
| 257 | 17937411 | Ki11erChou | INA | 70,9M | 1.008M | 64,5M | Complete |
| 258 | 57607611 | Oldsky | INA | 70,9M | 661M | 63,2M | Complete |
| 259 | 33800554 | 내 이름 Semut | INA | 70,8M | 820M | 63,8M | -451K |
| 260 | 67540640 | LaWVanJr | INA | 70,7M | 668M | 63,1M | -2.428K |
| 261 | 54430336 | WariorDᴰ | INA | 70,5M | 1.117M | 64,4M | Complete |
| 262 | 23321941 | Clones LBK | INA | 70,3M | 971M | 63,8M | -1.171K |
| 263 | 63451145 | Edint | INA | 70,0M | 884M | 66,1M | Complete |
| 264 | 19741236 | MoThERFaTh3R | INA | 69,5M | 614M | 65,6M | Complete |
| 265 | 36412336 | WM Drew23 | INA | 69,4M | 612M | 65,5M | Complete |
| 266 | 4412465 | ᵂᴹSriBaduga | INA | 69,4M | 1.366M | 65,5M | Complete |
| 267 | 34322851 | IntegraL FL | INA | 69,3M | 712M | 65,4M | Complete |
| 268 | 41453135 | BOZZA MENGGILA | INA | 69,2M | 1.019M | 65,3M | -2.658K |
| 269 | 42237688 | TheRoots | INA | 69,2M | 710M | 65,3M | -4.436K |
| 270 | 38702942 | ᵂᴹ Achosm93 | INA | 68,5M | 942M | 64,6M | Complete |
| 271 | 44023916 | AleisteR 乂 | INA | 68,3M | 1.128M | 64,4M | -1.008K |
| 272 | 30063185 | B I A D A B | INA | 68,2M | 531M | 64,3M | Complete |
| 273 | 35640324 | Vlonthoz | INA | 68,2M | 941M | 64,3M | Complete |
| 274 | 66116402 | ᵂᴹHenry kim | INA | 68,2M | 637M | 64,3M | Complete |
| 275 | 38599831 | Chinak 01 | INA | 67,8M | 1.129M | 63,9M | Complete |
| 276 | 57511895 | ᵂᴹ Gipsy | INA | 67,8M | 732M | 63,9M | Complete |
| 277 | 42476229 | Kgs V I R G O | INA | 67,6M | 1.164M | 63,7M | -150K |
| 278 | 60464399 | Badarᵃʳᵐʸ | INA | 67,4M | 708M | 63,5M | Complete |
| 279 | 56721378 | Call me JANCOK | INA | 67,4M | 571M | 63,5M | Complete |
| 280 | 66074107 | Uabitb1 | INA | 66,9M | 744M | 63,0M | Complete |
| 281 | 64781775 | Daeng Ogie | INA | 66,5M | 509M | 62,6M | Complete |
| 282 | 37248540 | Ä b y s s | INA | 66,4M | 1.620M | 62,5M | Complete |
| 283 | 12784800 | RaeghaR | INA | 66,4M | 1.274M | 62,5M | Complete |
| 284 | 63760732 | J e f | INA | 66,2M | 691M | 62,3M | Complete |
| 285 | 47972895 | Bigmouse ツ | INA | 66,1M | 605M | 62,2M | Complete |
| 286 | 48838059 | Hall 幸 | INA | 65,9M | 646M | 62,0M | Complete |
| 287 | 76901987 | Elma 乂 ID | INA | 65,7M | 612M | 61,8M | Complete |
| 288 | 66254576 | WOLFMOTHER | INA | 65,4M | 1.310M | 61,5M | Complete |
| 289 | 15666093 | BABYBOSS | INA | 64,9M | 1.689M | 64,9M | Complete |
| 290 | 28781149 | Masternate 义 | INA | 64,9M | 770M | 64,9M | Complete |
