- List dibawah ini adalah target power akhir KVK10
- Akun yang tidak mencapai target pada akhir KVK akan dikenakan sanksi
- Rumus Poin : Kill T4 x10, Kill T5 20, Dead 40
- Akun yang tidak mencapai target pada akhir KVK akan dikenakan sanksi
- Rumus Poin : Kill T4 x10, Kill T5 20, Dead 40
| ID | Nickname | Slot | Matchmaking Power |
|---|---|---|---|
| 43249955 | Ar Rasheed | IDN | 170.350.711 |
| 8259759 | CAFÉ空J O S E | IDN | 168.194.458 |
| 6586893 | NGERI | IDN | 160.724.211 |
| 37192095 | 乂BangJago乂 | IDN | 152.872.944 |
| 3248088 | NasiメKetan | IDN | 130.976.594 |
| 4870945 | sZeus | IDN | 127.562.147 |
| 16929382 | HOK Grim 死神 | INA | 125.570.678 |
| 4444420 | Marcurius | IDN | 117.910.357 |
| 47547104 | Bima 乂 | IDN | 113.889.082 |
| 13253202 | eL Atreus | IDN | 112.511.477 |
| 66784411 | ᵀᴮEverlastz | IDN | 108.920.561 |
| 17429570 | CAFÉ空VOLTTT | INA | 108.133.465 |
| 51226983 | 1945 Pancasila | IDN | 107.928.036 |
| 3962692 | Gol D Roger 1st | INA | 107.492.463 |
| 4421033 | CAFÉ空PANADOL | IDN | 104.942.519 |
| 9393456 | Mr WinGamingg | IDN | 104.704.214 |
| 13112496 | MAZ PUR | INA | 103.914.923 |
| 12034020 | ᴴᴼᴷ NGERI | INA | 102.175.622 |
| 44600285 | RAKZHEEN | IDN | 101.961.961 |
| 4929223 | SUDOMO 45 | INA | 100.489.160 |
| 1734932 | Lukas W | IDN | 100.038.427 |
| 40814795 | CAFÉ空PØH | IDN | 99.950.277 |
| 199687 | Papdie | IDN | 99.209.853 |
| 8480371 | The Second Life | INA | 97.971.361 |
| 66789275 | IDR Tan Kei | IDN | 97.315.379 |
| 5370797 | William Joe 孝 | INA | 97.239.960 |
| 37869158 | Exusia 불 | IDN | 96.202.063 |
| 66577537 | qewdie | IDN | 95.222.051 |
| 3014479 | WetzeL | INA | 94.668.342 |
| 7907595 | Raja Wali | IDN | 94.596.526 |
| 22472537 | a ton | IDN | 94.280.352 |
| 66212574 | ẦdmiralAyyubi | IDN | 93.396.217 |
| 43876783 | WM Polo | INA | 93.230.743 |
| 27363497 | CAFÉ空SPYDER | IDN | 93.215.286 |
| 13259363 | ơʑąŋ ąɬą | IDN | 92.809.267 |
| 5099778 | mrcool LBK | IDN | 92.779.920 |
| 14754804 | Antatara | IDN | 92.581.956 |
| 40046059 | ᴮᴬᵀb168 | IDN | 92.508.951 |
| 18316940 | BangGaston | IDN | 91.982.177 |
| 1706906 | JungOreo | IDN | 91.962.022 |
| 13077619 | 屮 JUNZ77 屮 | IDN | 90.623.613 |
| 40005125 | ᴮᴬᵀChëus | IDN | 90.526.760 |
| 27383799 | CAFÉ空LANS | IDN | 89.962.190 |
| 56204602 | Jamiadi EdaN | IDN | 89.732.908 |
| 29296861 | new owner 12h | 89.557.573 | |
| 41333852 | 乂BaRaNツ | 89.507.384 | |
| 41052990 | ᴮᴬᵀRye | IDN | 88.705.010 |
| 16424587 | Marillyn Jr | IDN | 88.470.119 |
| 42501564 | Taliwang LBK | IDN | 87.876.914 |
| 66129736 | 45ᴾᴷ GAGAH | IDN | 87.708.310 |
| 64783214 | bloodseek3r | IDN | 87.400.435 |
| 31084032 | NaughtY 4ngeL | INA | 87.358.191 |
| 40939224 | KuzuTheGreatest | IDN | 87.294.227 |
| 14538301 | UNDERTAKER PL | IDN | 86.846.118 |
| 17143958 | Sky Vìa | IDN | 86.764.739 |
| 4581508 | Eiinrich | IDN | 86.032.814 |
| 18565875 | JungPi | IDN | 85.939.676 |
| 25722519 | CAFÉ空 JUNA | IDN | 85.889.837 |
| 25575723 | Sultan Lombok | IDN | 85.873.226 |
| 65779455 | Dukun Sunat | IDN | 85.825.309 |
| 1885217 | KFishTacos | INA | 85.814.189 |
| 17381318 | JungNezt | IDN | 85.777.038 |
| 6015367 | JungWife | IDN | 85.749.715 |
| 12978449 | 乀ajegile | INA | 85.496.158 |
| 13929237 | ᴵᴰメLIEMSメ | IDN | 85.464.525 |
| 7880666 | 公祖 JungKonG | IDN | 85.224.093 |
| 1859837 | VANADIS | IDN | 84.521.097 |
| 22845176 | Captain Manguni | INA | 84.480.935 |
| 22344157 | Wakdow | IDN | 84.341.274 |
| 58171079 | H O K 12 | INA | 84.323.437 |
| 51350585 | AmorrigaN | IDN | 84.236.038 |
| 38546657 | BaBy丷Jee | IDN | 83.924.712 |
| 1447676 | DeWARuci | IDN | 83.796.186 |
| 68101678 | Kingg33 | 83.641.711 | |
| 7514027 | H A N D 1 | IDN | 83.359.565 |
| 6731566 | Lúcý | IDN | 82.841.023 |
| 9401020 | 乂 NANI 乂 | IDN | 82.817.655 |
| 59017349 | Chris 乂 ID | IDN | 82.256.444 |
| 55751850 | JengKartini | IDN | 82.253.004 |
| 9990198 | CAFÉ空ABU | IDN | 82.077.481 |
| 11461663 | BABIMERAH | IDN | 82.060.528 |
| 6691560 | JURU SELAMAT | INA | 81.773.495 |
| 20316441 | RAMBÖ 2ÖÖ1 | IDN | 81.743.438 |
| 43354879 | ᵂᴹ Teds | IDN | 81.599.084 |
| 16139954 | CąptäïnMANTA | IDN | 81.531.190 |
| 13377437 | Geиtá | IDN | 81.382.537 |
| 5099014 | IDR PRONTERA | IDN | 81.369.218 |
| 17623481 | ᵂᴹ M3N35 | IDN | 81.181.091 |
| 34510496 | POLISI INDIA 18 | IDN | 81.143.191 |
| 67464151 | HitamManis LBK | IDN | 80.970.054 |
| 5273247 | kocuns | IDN | 80.724.286 |
| 66761597 | 45ᴾᴷ vsns | IDN | 80.560.762 |
| 41668361 | ᵀᴷᴳCiu | IDN | 80.544.027 |
| 38202999 | Shoraiii | IDN | 80.427.652 |
| 48154644 | 乂 d a n n 乂 | IDN | 80.387.745 |
| 27852346 | AndRa INI | INA | 80.381.996 |
| 36240912 | Tidur Lelap | IDN | 80.081.809 |
| 27437063 | JungDomino | IDN | 80.057.526 |
| 23361282 | Cherry happy | IDN | 79.756.325 |
| 171470 | MissingJo1945 | INA | 79.732.444 |
| 58324594 | KEBELET FARMING | IDN | 79.517.590 |
| 5108508 | Xie I Lung | IDN | 79.314.103 |
| 37021640 | destroyer boy | IDN | 79.277.623 |
| 67337405 | WM nopss | IDN | 79.197.186 |
| 24188 | Lion The Great | IDN | 79.113.335 |
| 57528398 | Naksu45 | INA | 79.045.801 |
| 46452969 | BANZAI 様 | IDN | 78.964.879 |
| 55197646 | ᵂᴹ Nutrino | IDN | 78.956.933 |
| 17326833 | ᴮᴬᵀ honey | IDN | 78.935.625 |
| 37171727 | OuTPuL | INA | 78.887.745 |
| 1524009 | CAFÉ空BIBO | INA | 78.852.675 |
| 8671705 | BazWay | IDN | 78.800.994 |
| 40483959 | ᴮᴬᵀChocco | IDN | 78.729.646 |
| 13006693 | 你的Jeanne | INA | 78.703.023 |
| 43178164 | ᴮᴬᵀJagpat | IDN | 78.524.411 |
| 325433 | AntDeeeG | IDN | 78.460.848 |
| 8553154 | RamaYoga | INA | 78.411.367 |
| 19529844 | Dij4vo | IDN | 78.185.025 |
| 15280162 | bimo seno | IDN | 78.060.259 |
| 42534212 | Windwardindo | INA | 77.936.675 |
| 42121073 | IVIORPHINE 1945 | IDN | 77.565.854 |
| 23256936 | Harts LBK | IDN | 77.448.604 |
| 44967924 | ROXY | IDN | 77.435.255 |
| 40632715 | ᴮᴬᵀRene | IDN | 77.208.688 |
| 38766769 | CAFÉ空尺OZOO | IDN | 76.986.090 |
| 1982645 | A R S I L | IDN | 76.912.946 |
| 13362662 | kopi jantan | IDN | 76.521.761 |
| 6267765 | JungDirman | INA | 76.415.442 |
| 12852259 | Mamina BAR | IDN | 76.412.363 |
| 22777766 | bakarᵀᶠˢ | INA | 75.923.779 |
| 55498921 | ᵀᴷᴳSeblak | INA | 75.854.256 |
| 65118802 | Jack Dripper | INA | 75.757.418 |
| 56057951 | DarkCold闇 | IDN | 75.467.377 |
| 38012792 | PK Mizunara | IDN | 75.350.475 |
| 66664194 | 45ᴾᴷ MAMA ツ | IDN | 75.328.189 |
| 40076966 | BRedシ | INA | 75.085.707 |
| 11353330 | Jungblurメ | INA | 75.034.879 |
| 7692821 | BABIEMAS | INA | 74.986.514 |
| 56259655 | TKG Ravendra | INA | 74.741.394 |
| 25048858 | deta | INA | 74.728.633 |
| 30205499 | MetimE | INA | 74.690.007 |
| 22358534 | 拿 NAZ 拿 | IDN | 74.633.941 |
| 55702152 | Redd 웃 | IDN | 74.544.819 |
| 83520008 | xXRockStarXx | INA | 74.356.196 |
| 38598590 | Oleng ROK | IDN | 74.268.168 |
| 27637004 | Primrose AFK | IDN | 74.038.874 |
| 51392386 | 龙 MasDed | INA | 73.772.240 |
| 5082625 | junglangbeban | INA | 73.525.002 |
| 66145985 | NEWYORKCITY | IDN | 73.524.104 |
| 6815850 | 永恆丶APALO | IDN | 73.493.334 |
| 38837280 | Rock Bear | IDN | 73.013.501 |
| 3221585 | ᵀᴮKOMODO666 | IDN | 73.002.186 |
| 4806820 | LaJungborro | INA | 72.983.670 |
| 57271498 | WM Dketec | INA | 72.926.098 |
| 27756422 | ᵀᵐ Turki | IDN | 72.911.928 |
| 59863047 | ᴴᴼᴷ V | INA | 72.666.162 |
| 4918422 | DejaVu | INA | 72.662.487 |
| 30235313 | ᵂᴹMr AR | IDN | 72.600.996 |
| 64761030 | The PyRo | IDN | 72.592.313 |
| 66080992 | GieヽR | IDN | 72.581.173 |
| 11661313 | BABIHITAM | IDN | 72.473.200 |
| 2620640 | Mertųa | IDN | 72.339.008 |
| 33025141 | Dimas D | INA | 72.256.055 |
| 8901 | Z E B R O S JR | INA | 72.075.404 |
| 63021018 | vendor AFK | IDN | 71.938.668 |
| 4215211 | IDR LRRafif | INA | 71.910.033 |
| 14432298 | PetrUk | INA | 71.893.908 |
| 8551189 | formozant | INA | 71.837.414 |
| 14612808 | NAKyunus | IDN | 71.567.723 |
| 37201307 | Stëpîpøï | INA | 71.558.219 |
| 52382903 | SuKaToRo | INA | 71.419.748 |
| 36525952 | ᵂᴹ Cangcut | INA | 71.417.357 |
| 27569651 | Urfin Jus | INA | 71.387.752 |
| 30500651 | RomanReignS | INA | 71.266.249 |
| 40236790 | DOMINO CAPTIKUS | INA | 71.193.251 |
| 59195716 | ᴴᴼᴷBuan26 | INA | 71.122.243 |
| 7025285 | ᴴᴼᴷFLTCHR | INA | 71.088.975 |
| 25944221 | ᵀᴮ TnR Show | IDN | 71.075.280 |
| 1928474 | CAFÉ空SLMNSKY | INA | 70.971.683 |
| 5063781 | Jungpiter Z | IDN | 70.926.655 |
| 33026678 | ᵂᴹ A Rossi | INA | 70.861.075 |
| 58768415 | シRoadrunnerシ | INA | 70.806.990 |
| 29138529 | ᵀᴷᴳ Gosip | INA | 70.769.826 |
| 36613637 | Nivorius | IDN | 70.476.671 |
| 54708126 | Dafza | INA | 70.431.497 |
| 54845324 | Simarmata | INA | 70.333.634 |
| 34488783 | ᵂᴹ SS | 70.136.969 | |
| 48318792 | uCaal | 69.901.627 | |
| 1059484 | GeneraLuxrider | 69.757.370 | |
| 52629103 | DG BAJI 冬 | INA | 69.683.679 |
| 24328817 | ᵂᴹSIMON | INA | 69.650.371 |
| 46557053 | ᵂᴹKlepon FL | 69.408.497 | |
| 37619663 | ᵂᴹ Musi rvr | INA | 69.340.405 |
| 1558839 | ᴴᴼᴷ ROSE | INA | 69.326.921 |
| 18462305 | RyLヽHareva Zls | IDN | 69.315.060 |
| 54868064 | Waldyhe 007 | IDN | 69.298.174 |
| 17829237 | CuRRahee | 69.264.608 | |
| 14588068 | BaaaaadMan | INA | 69.210.596 |
| 68177340 | Jimantolo | IDN | 69.196.043 |
| 65787218 | susuKNTLmaniez | INA | 69.186.497 |
| 17552750 | WM SYARQAWI | IDN | 69.076.527 |
| 65193152 | ᴴᴼᴷBandel | 69.028.695 | |
| 20487924 | ㄴㄱ Ice Milo | INA | 68.947.457 |
| 20487898 | ㄴㄱ Rainbow | INA | 68.899.894 |
| 18068642 | ZoaN | IDN | 68.852.831 |
| 74885181 | 亗AS SEVEN7义 | IDN | 68.778.608 |
| 9539891 | Jaya di oi oi | INA | 68.675.747 |
| 30225862 | Fèlrozt | INA | 68.295.244 |
| 18403382 | Don Ton | INA | 68.276.304 |
| 57632625 | Luffy VII | 68.221.363 | |
| 27338912 | Chavez Ding | 67.892.199 | |
| 66181399 | Aric AFK | IDN | 67.839.044 |
| 39846768 | RyL Sang NpC | IDN | 67.770.300 |
| 62085787 | Alkahine | INA | 67.722.120 |
| 8784332 | Brycicle | INA | 67.718.904 |
| 47490965 | JungPenjahatNYX | IDN | 67.601.316 |
| 38702942 | ᵂᴹ Achosm93 | INA | 67.476.449 |
| 29173428 | Mamank Galon | INA | 67.271.934 |
| 65836958 | Bostewar | IDN | 66.865.355 |
| 11720293 | Bonz wkwkw | INA | 66.802.966 |
| 50780830 | ᵀᴷᴳBlacky | INA | 66.775.181 |
| 66254576 | WOLFMOTHER | INA | 66.536.010 |
| 67100089 | Òm Đìķ 乂 | 66.486.299 | |
| 7669172 | AthenaGlory | 66.481.294 | |
| 45492925 | Briian 乂 2000 | INA | 66.422.252 |
| 8373938 | Ridwankamil FL | INA | 66.405.337 |
| 50623890 | NoT Found | 66.400.725 | |
| 53554976 | Leö Ming Höö | IDN | 66.399.928 |
| 16828499 | BANK KD45 | 66.318.338 | |
| 42075198 | AntDeeGジ | 66.221.245 | |
| 63451145 | Edint | INA | 66.179.254 |
| 44023916 | AleisteR 乂 | INA | 66.058.121 |
| 65018848 | VALOR 乂 | INA | 66.023.653 |
| 66901023 | GV Bl4ck L0rd | 65.936.222 | |
| 9331107 | reverb90 FL | INA | 65.925.722 |
| 65988103 | Javan Rhino | 65.918.752 | |
| 18457615 | Łivi | 65.912.759 | |
| 38053444 | FATHAN BATMAN | 65.895.649 | |
| 10079494 | Dwill Ironfoot | IDN | 65.888.997 |
| 47706290 | AH00K | 65.882.730 | |
| 67707770 | Santiang Bana | INA | 65.877.679 |
| 64039278 | 45ᴾᴷLicker | INA | 65.875.534 |
| 62102155 | GANNICUS05 | 65.849.090 | |
| 30137255 | メ٠٧ɨрモʀ14٠メ | 65.842.587 | |
| 18721909 | Alenk ABM | 65.766.445 | |
| 39768159 | Kesongo | 65.714.094 | |
| 14895882 | PUKI MAK | 65.588.664 | |
| 27940762 | Jung Efrat | 65.547.550 | |
| 61354677 | BimaSutra | 65.544.953 | |
| 65737145 | shoyoo FL | INA | 65.522.016 |
| 67540640 | LaWVanJr | INA | 65.517.700 |
| 55922235 | M a r s u l | 65.504.687 | |
| 35994539 | McDeluxe FL | 65.487.196 | |
| 65829558 | BIG papa | 65.477.489 | |
| 34322851 | IntegraL FL | INA | 65.473.403 |
| 15017390 | SnipeOne | INA | 65.411.494 |
| 34233668 | ᵂᴹ GaffarFL | INA | 65.383.928 |
| 40459077 | ᴮᴬᵀStar | IDN | 65.348.305 |
| 23470033 | Wa1 LBK | 65.347.878 | |
| 16847452 | SYUDAWIRAT | 65.337.571 | |
| 38758447 | ᵀᴮ Linzty | IDN | 65.332.001 |
| 26116745 | ᴬ ᴰ ᴺ 23 | INA | 65.325.170 |
| 62139757 | iLkayYiğithan | 65.319.471 | |
| 23200650 | JungLupit | INA | 65.305.930 |
| 40413352 | V4NZ | 65.301.604 | |
| 24395310 | xDivergent ・ | 65.298.691 | |
| 62926696 | 屮 R E D 屮 | 65.295.369 | |
| 1503505 | afī | 65.279.320 | |
| 70173752 | AleメJAYAPURA | 65.267.429 | |
| 58759806 | Asr68 | 65.252.013 | |
| 35157833 | SiKaNCuT | 65.251.712 | |
| 54535254 | BlackStormCloud | INA | 65.223.019 |
| 49289761 | ᵛNintendo | 65.209.371 | |
| 40296920 | ʳᵒᵏJack Sp | 65.190.754 | |
| 66547698 | JungDark | IDN | 65.182.508 |
| 5521602 | ᴮᴬᵀPantum | 65.180.205 | |
| 66861891 | WRM Tew FL | 65.171.477 | |
| 41453135 | BOZZA MENGGILA | INA | 65.161.838 |
| 13628820 | ASHWARR | 65.160.456 | |
| 65887932 | Henry kím | IDN | 65.158.631 |
| 54184489 | hayabusa 2D | 65.155.143 | |
| 66545470 | Napi EdaN | INA | 65.148.734 |
| 54892604 | Agraa | 65.142.440 | |
| 2389816 | Virgo GO | 65.129.033 | |
| 29204972 | Wibowoz ツ | 65.125.286 | |
| 57185625 | I R V a N FL | 65.100.494 | |
| 57934191 | ᵂᴿᴹYuniar | 65.056.190 | |
| 60643189 | Voldigoad A | 65.050.508 | |
| 66045991 | ᵂᴿ Mao FL | 65.043.898 | |
| 48334067 | 父 Keboth 父 | 65.039.136 | |
| 648091 | MasBreng | INA | 65.038.944 |
| 55098336 | Double Action | INA | 65.031.030 |
| 66796277 | Pancasila Jr | 65.025.963 | |
| 5800894 | MonsbanPLG | 65.021.124 | |
| 23890502 | RAMO FL | 65.018.054 | |
| 59543701 | HOK Selo 独狼 | 65.015.043 | |
| 66973848 | BLackMamBa FL | 65.006.354 | |
| 6334870 | ᶜʷ Bắp pk | 65.002.670 | |
| 4445245 | VinnieThePoop | 65.002.557 | |
| 23321941 | Clones LBK | INA | 65.001.216 |
| 54637209 | Rick X Creator | 64.998.938 | |
| 46673541 | Astriiid | 64.996.338 | |
| 42068580 | IKilledFIDDYMen | 64.994.001 | |
| 66610099 | WRM LEONzzz FL | 64.989.900 | |
| 36603288 | D A R U M A | 64.989.614 | |
| 66793520 | WM NonaOsian FL | 64.985.728 | |
| 45870213 | Pejuang 45 FL | 64.979.974 | |
| 65716731 | JohnメSnow | 64.977.758 | |
| 45133214 | Lord Insan FL | 64.973.302 | |
| 39677630 | Måhesa | 64.967.016 | |
| 5811506 | JungAlfen | 64.963.383 | |
| 3443803 | ۞Cēləstee۞ | 64.956.983 | |
| 20123702 | CAFÉ空VOLTTT1 | 64.951.447 | |
| 51430563 | bliGusWid | 64.950.357 | |
| 56732302 | JxOreo FL | 64.939.526 | |
| 25596696 | Sir Reza Arafat | 64.937.031 | |
| 28972321 | ELDEMA FL | 64.936.606 | |
| 44248163 | GendUt | 64.935.602 | |
| 71013462 | TOLLAK | IDN | 64.934.106 |
| 59401311 | NANGA | 64.931.283 | |
| 59373054 | KOBA | INA | 64.930.055 |
| 36776555 | L3matang | 64.921.724 | |
| 51880214 | KASBON | INA | 64.921.487 |
| 39841161 | Black | 64.920.723 | |
| 36412336 | WM Drew23 | INA | 64.908.298 |
| 49625677 | TM 12naemnik | 64.907.421 | |
| 41002476 | WRM HART | 64.902.997 | |
| 66803421 | LIPZ17 MENGGILA | INA | 64.892.764 |
| 60675493 | shuwuweiᴶᴾ | 64.889.118 | |
| 66314028 | ꜱᴏʏᴜᴢ | 64.887.673 | |
| 8550657 | ELIZABETH7 | 64.883.082 | |
| 28781149 | Masternate 义 | INA | 64.854.933 |
| 34101337 | Arra fkr | 64.845.675 | |
| 42237688 | TheRoots | INA | 64.825.636 |
| 67102176 | ᵂマᴹ マŋҒ7 | 64.822.176 | |
| 12803670 | Alpha Man | 64.806.463 | |
| 70437574 | 义DONking | 64.801.131 | |
| 51707704 | MasDed FL | 64.799.945 | |
| 49177086 | ᵂᴹFelix FL | 64.785.300 | |
| 1560017 | BatManns | 64.763.706 | |
| 66074107 | Uabitb1 | INA | 64.754.839 |
| 5108892 | Gaban Farm1 | 64.754.364 | |
| 65914301 | TengKelex | 64.742.144 | |
| 20215323 | Vendetta007 VS | 64.727.250 | |
| 39120871 | Ritata | 64.707.123 | |
| 55455962 | Santos 义 RI | 64.681.849 | |
| 44837462 | CAFÉ空ROSÉ | 64.675.362 | |
| 65915413 | Z E D T | 64.650.564 | |
| 66335734 | BORIS RAZOR | 64.636.842 | |
| 28555540 | JaiSriOM | 64.635.374 | |
| 13040525 | 亗F 4 T 1 H | 64.613.201 | |
| 63011179 | TheDhanis | 64.610.797 | |
| 6102391 | Lukas mocote5 | 64.597.171 | |
| 59207961 | little sajiku | 64.596.933 | |
| 17937411 | Ki11erChou | INA | 64.583.683 |
| 80756541 | Remymy | 64.581.491 | |
| 59633301 | KEMPROH FL | 64.562.041 | |
| 18177604 | Antikerut Jr FL | 64.554.478 | |
| 34775720 | ᵀᴷᴳ ZE6BI | INA | 64.548.802 |
| 46527509 | ᵂᴹBtmen FL | 64.548.360 | |
| 10205260 | 乂RIDDICK乂 | 64.547.545 | |
| 66841222 | IKDaneruBarbaro | 64.531.978 | |
| 64878616 | 屮KraCKTLoR屮 | 64.529.273 | |
| 59246933 | ᴴᴼᴷChalzメ | INA | 64.527.555 |
| 34821689 | WM Kwan7 FL | 64.503.288 | |
| 54430336 | WariorDᴰ | INA | 64.478.811 |
| 7487751 | Fišh Hunter | 64.478.496 | |
| 57378989 | Ajax dLser FL | 64.475.199 | |
| 66868352 | SwaggYˢᵂ | 64.469.500 | |
| 17556653 | LODDA FL | 64.458.096 | |
| 67631968 | WRM HART 1 | 64.439.790 | |
| 5077837 | JungCissy | 64.436.937 | |
| 43346284 | ᴮᴬᵀKocan | IDN | 64.434.601 |
| 66107906 | M4veriCK | 64.417.648 | |
| 34044067 | RyLヽHefurTown | INA | 64.412.285 |
| 43678128 | Bhre Kaeru | INA | 64.407.955 |
| 36958876 | RyLヽNeRazzuRI | 64.401.167 | |
| 66116402 | ᵂᴹHenry kim | INA | 64.377.527 |
| 37638474 | ALFRI27 FL | 64.361.440 | |
| 38323789 | TM uwong1999 FL | 64.314.154 | |
| 41946054 | Cocomelon5 | 64.300.409 | |
| 33800554 | 내 이름 Semut | INA | 64.298.543 |
| 44648069 | Stonehoof FL | 64.297.720 | |
| 64728480 | VALCRES | INA | 64.295.068 |
| 43077009 | KAIDO 1st | 64.294.572 | |
| 5724742 | ᵀᴮYorez | 64.278.870 | |
| 14543024 | Venndetta | 64.277.156 | |
| 48340273 | Riyanzx | 64.275.820 | |
| 37102684 | Voltzeus | 64.228.683 | |
| 8658247 | Jendral Tua | 64.220.249 | |
| 6293372 | PUNNISHER | 64.202.046 | |
| 2030222 | Jack Ace FL | 64.189.857 | |
| 58707754 | Zia008 ᴺᴰ | 64.180.784 | |
| 12028292 | Jungdave | 64.163.719 | |
| 56142542 | ᵂᴹKRIBO | 64.144.604 | |
| 46621714 | YOUNGKUR 乂 ID | 64.144.041 | |
| 65908226 | IDR KUSNO | 64.140.173 | |
| 51316790 | Bhre BRAWIJAYA | 64.130.231 | |
| 19741236 | MoThERFaTh3R | INA | 64.124.196 |
| 29770110 | ØntosenØ | 64.123.687 | |
| 65886625 | Lafayate | 64.089.769 | |
| 40309450 | jali kingdom | 64.065.126 | |
| 18953461 | BLACK BUCKET | 64.055.646 | |
| 42476229 | Kgs V I R G O | INA | 64.047.681 |
| 5592059 | SukiiDa | 64.044.600 | |
| 104631871 | KayGwen | IDN | 64.031.602 |
| 36790733 | ᴺᴷ Whong Ed | 64.024.429 | |
| 66676785 | Vxeon乄 | 64.020.305 | |
| 60769616 | 㐃 CASPER 㐃 | INA | 64.016.801 |
| 67867199 | ARCH ID | INA | 64.013.174 |
| 67926845 | Jabarcas | 64.002.644 | |
| 30063185 | B I A D A B | INA | 63.989.638 |
| 42233500 | Alpha August | 63.988.811 | |
| 36414553 | PLATNOMER | 63.981.128 | |
| 57603884 | Damarlangit75 | 63.976.747 | |
| 57033192 | ItsLuckyLuciano | INA | 63.959.487 |
| 4231943 | Jung Efrat Farm | 63.956.695 | |
| 6905244 | Lumiere LB | 63.948.027 | |
| 65895971 | Lord Mohac | 63.934.363 | |
| 66789359 | Miracle ツ | INA | 63.914.786 |
| 63626598 | Nurudin Zanky | 63.911.383 | |
| 35336457 | zelebez | 63.893.832 | |
| 65235117 | ᵂᴹ ᴊ ʀ | 63.893.446 | |
| 38599831 | Chinak 01 | INA | 63.875.216 |
| 13444150 | High NooN Jhinx | 63.871.644 | |
| 11022995 | BaG0ng | 63.870.840 | |
| 33777988 | Ahmer bear uraa | 63.859.404 | |
| 51975335 | java Empire | 63.833.495 | |
| 51881179 | INAシPERMATAKU | 63.800.903 | |
| 62679664 | jepittahan | 63.761.702 | |
| 59856680 | Catzonia | IDN | 63.754.173 |
| 64121043 | Hellfire sW | 63.753.981 | |
| 20258326 | RaJa TeGa Group | 63.717.709 | |
| 68101247 | miogaruna | 63.705.314 | |
| 22500120 | LEGend FL | 63.704.679 | |
| 8199971 | INDEPENDENT 007 | INA | 63.694.765 |
| 66773052 | IDR Spartacus | 63.680.607 | |
| 66217892 | ᵂᴿᴹOsian3 | 63.679.813 | |
| 47537342 | ᵀᴹ Vampire㋡ | INA | 63.657.481 |
| 58869904 | WRM Polo FL | 63.652.311 | |
| 39100582 | TKG PuzzyNT | 63.643.706 | |
| 8194241 | R4j4LBK | 63.629.289 | |
| 25937861 | I WAR I | 63.620.533 | |
| 56466895 | REVAMP FL | 63.600.013 | |
| 61226788 | Monkey D Senju | 63.593.000 | |
| 64023274 | NonaOsianRPG | 63.552.099 | |
| 71255544 | The AzeR | 63.550.326 | |
| 57511895 | ᵂᴹ Gipsy | INA | 63.525.191 |
| 65933763 | SILUMAN | 63.522.513 | |
| 38020944 | 王JungHoshi | 63.511.544 | |
| 56721378 | Call me JANCOK | INA | 63.510.400 |
| 2923895 | Seuseuhbeungeut | 63.493.233 | |
| 58035882 | ᴴᴼᴷ Tubz | 63.479.819 | |
| 68338371 | OooyeeeNnn | 63.466.888 | |
| 54094567 | WRM EdyShephen | 63.445.445 | |
| 60586995 | mirza Asif | 63.413.181 | |
| 60464399 | Badarᵃʳᵐʸ | INA | 63.398.159 |
| 47352913 | WRM nimas FL | 63.345.771 | |
| 3136550 | WM IRWAN FL | 63.340.569 | |
| 66108447 | Geиtá KIDD | 63.333.467 | |
| 37468484 | TanLevi | 63.330.224 | |
| 65877468 | ᵂᴹHima45 FL | 63.292.156 | |
| 65837905 | UBa | 63.271.216 | |
| 4292952 | D I O R | INA | 63.252.715 |
| 18342579 | 戦いの英雄 | 63.246.479 | |
| 57607611 | Oldsky | INA | 63.234.741 |
| 36111430 | WM Cryme FL | 63.150.073 | |
| 29711647 | 拿 VheerQT 拿 | 63.135.255 | |
| 47978357 | ʷᵐ Donkey FL | 63.129.390 | |
| 62912716 | KzrR | 63.124.644 | |
| 52272953 | badboy87 | 63.118.063 | |
| 39657781 | Beruang Laut | 63.117.122 | |
| 61323918 | Bima 123 | 63.103.212 | |
| 86419112 | TAN Decap AFK | 63.082.817 | |
| 15666093 | BABYBOSS | INA | 63.081.290 |
| 22261432 | Clovius | 63.062.845 | |
| 34109303 | IQyy FL | 63.049.715 | |
| 69269386 | Edgaranb | 63.044.781 | |
| 19582543 | JungDirman FR | 63.025.081 | |
| 4412465 | ᵂᴹSriBaduga | INA | 63.017.626 |
| 37437429 | umar777 FL | 63.005.495 | |
| 66035590 | PAY BACK | 62.992.399 | |
| 44887993 | tツmeツsmokeorbit | 62.991.749 | |
| 13825814 | Bhre MERAPI | 62.977.488 | |
| 40438532 | kojeks FL | 62.941.519 | |
| 45915410 | korban binomo | 62.914.820 | |
| 40312318 | ARL182 DSD | 62.903.714 | |
| 63970690 | 45Chelsea | 62.865.018 | |
| 12784800 | RaeghaR | INA | 62.839.142 |
| 23883352 | RAMO FL | 62.818.914 | |
| 66826601 | iNshAfᴺᴰ | 62.804.947 | |
| 49448616 | OG Bobbyy | 62.795.100 | |
| 66350265 | Wall St | 62.746.891 | |
| 58559542 | HoK CadMan | 62.730.966 | |
| 57926651 | WM IVIORPHINE | 62.685.155 | |
| 44720404 | Ahmad Khalid | 62.667.392 | |
| 29774520 | Hok Gunner | 62.649.446 | |
| 51453032 | Njir 2 | 62.603.048 | |
