| Rank | ID | Nickname | Tag | Power-Start | Power Change | Kills-Dif | Deads-Dif | Offset | KVK9 POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32327946 | 屮 JINGGA 屮 | GASS | 208.522.141 | -24.370.517 | 1.848.790.326 | 2.578.358 | -8.629.483 | 2.466.070.759 |
| 2 | 82808419 | TksNRVCocote | GASS | 102.145.685 | -16.841.052 | 1.568.789.728 | 1.695.785 | -7.231.791 | 1.874.897.781 |
| 3 | 11975763 | 亗AntDeeG亗 | GASS | 125.842.523 | -35.832.974 | 1.016.404.083 | 5.543.268 | Complete | 1.605.852.075 |
| 4 | 65635103 | cLa | GASS | 135.539.211 | -23.367.896 | 1.280.434.272 | 2.147.975 | -9.632.104 | 1.597.499.499 |
| 5 | 17219062 | MAMINA | GASS | 101.121.938 | -21.338.771 | 1.206.069.230 | 2.134.995 | -2.222.198 | 1.514.555.713 |
| 6 | 5154249 | Junz77 | GASS | 101.618.818 | -7.911.916 | 1.234.556.558 | 1.271.172 | -15.897.493 | 1.336.250.318 |
| 7 | 6216966 | Jend Angkling | EDAN | 208.907.182 | -17.791.024 | 803.530.595 | 1.756.075 | -15.208.976 | 1.132.819.914 |
| 8 | 27383799 | CAFÉ空LANS | GASS | 89.312.680 | -2.360.014 | 985.719.525 | 315.858 | -15.296.326 | 1.010.988.165 |
| 9 | 95080567 | P0NG | GASS | 98.935.620 | -5.303.957 | 836.385.241 | 614.094 | -17.163.853 | 974.064.037 |
| 10 | 56197916 | Eclípse | GASS | 126.133.070 | -22.342.214 | 654.276.239 | 1.954.881 | -10.657.786 | 972.800.063 |
| 11 | 4444420 | Marcurius | EDAN | 111.393.588 | -16.964.760 | 742.853.015 | 1.639.064 | -11.732.034 | 961.375.949 |
| 12 | 5709024 | KYOUKA UZEN | GASS | 121.697.696 | -15.406.011 | 786.529.257 | 1.901.209 | -17.593.989 | 938.625.977 |
| 13 | 15280162 | bimo seno | EDAN | 89.207.223 | -18.254.100 | 762.667.537 | 2.108.996 | Complete | 931.387.217 |
| 14 | 59513880 | Jesusispower | GASS | 146.436.169 | -526.490 | 756.789.828 | 643.951 | -32.473.510 | 889.136.499 |
| 15 | 56589858 | BitByBit | EDAN | 111.749.664 | -7.946.339 | 726.271.426 | 851.190 | -20.928.493 | 873.803.289 |
| 16 | 42501564 | Taliwang LBK | EDAN | 90.849.205 | -9.113.596 | 581.262.357 | 1.400.830 | -9.311.007 | 831.994.508 |
| 17 | 13722500 | KOMBES SUDOMO | GASS | 99.045.812 | -8.500.159 | 640.748.833 | 660.888 | -14.022.747 | 812.048.140 |
| 18 | 1706906 | JungOreo | EDAN | 95.256.775 | -14.134.063 | 629.281.514 | 2.046.301 | -6.494.325 | 792.985.594 |
| 19 | 1324871 | LaWVan | GASS | 117.670.540 | -3.448.454 | 641.285.691 | 614.570 | -28.386.816 | 780.992.000 |
| 20 | 2027157 | JungPenjahat | EDAN | 85.183.691 | -8.457.623 | 669.555.877 | 486.066 | -7.134.223 | 779.285.273 |
| 21 | 58299651 | Remy Cocote | GASS | 134.800.758 | -4.821.133 | 710.223.873 | 816.667 | -28.178.867 | 775.557.233 |
| 22 | 4437688 | Rud88 | GASS | 116.627.848 | -11.632.742 | 550.447.162 | 1.006.890 | -19.681.182 | 757.198.034 |
| 23 | 15742308 | WRM Mat Rodji | GASS | 79.120.052 | -4.420.382 | 727.734.804 | 296.680 | -8.139.644 | 751.469.204 |
| 24 | 5099778 | mrcool LBK | EDAN | 94.861.235 | -4.842.606 | 537.471.821 | 1.107.886 | -15.588.012 | 751.323.241 |
| 25 | 40850700 | Amorrigan | GASS | 98.432.119 | -11.809.379 | 526.469.766 | 1.009.477 | -10.406.681 | 742.667.271 |
| 26 | 14754804 | Antatara | EDAN | 97.806.518 | -4.737.640 | 656.889.402 | 600.016 | -17.165.619 | 704.890.682 |
| 27 | 55197646 | ᵂᴹ Nutrino | EDAN | 78.259.868 | -3.238.925 | 540.146.349 | 500.942 | -8.891.009 | 696.266.051 |
| 28 | 66577537 | qewdie | GASS | 96.413.148 | -4.475.970 | 659.010.912 | 211.075 | -16.730.604 | 689.455.212 |
| 29 | 82985535 | Trice B | GASS | 182.278.677 | -1.206.628 | 601.150.085 | 291.656 | -31.793.372 | 686.930.822 |
| 30 | 199687 | Papdie | GASS | 104.745.937 | -9.873.402 | 521.054.604 | 618.679 | -15.499.567 | 684.658.709 |
| 31 | 38768815 | aTuki Ayyubi | GASS | 143.513.241 | -14.896.866 | 525.097.946 | 1.210.705 | -18.103.134 | 684.149.781 |
| 32 | 41052990 | ᴮᴬᵀRye | EDAN | 88.889.349 | -1.121.375 | 549.397.201 | 236.801 | -16.323.300 | 682.009.537 |
| 33 | 66789275 | IDR Tan Kei | GASS | 97.096.012 | -8.297.345 | 605.593.360 | 755.095 | -13.250.661 | 666.000.960 |
| 34 | 6586893 | NGERI Cocote | GASS | 168.946.233 | -23.551.871 | 377.702.949 | 2.625.322 | -9.448.129 | 646.501.580 |
| 35 | 38598590 | Oleng ROK | EDAN | 76.739.349 | -3.656.713 | 603.788.161 | 117.867 | -7.712.962 | 620.006.081 |
| 36 | 40005125 | ᴮᴬᵀChëus | EDAN | 93.830.090 | -10.567.961 | 502.036.145 | 1.328.933 | -9.347.084 | 608.350.785 |
| 37 | 5099014 | IDR PRONTERA | POLL | 87.057.557 | -8.454.159 | 535.077.716 | 561.213 | -8.074.620 | 579.974.756 |
| 38 | 59856680 | Catzonia | EDAN | 65.696.085 | -6.019.888 | 367.580.504 | 2.476.097 | Complete | 565.668.264 |
| 39 | 14092717 | 火 FLOKY 火 | GASS | 96.145.026 | -3.683.341 | 529.454.811 | 432.659 | -17.389.172 | 564.067.531 |
| 40 | 1982645 | A R S I L | EDAN | 81.265.893 | -11.308.725 | 463.398.333 | 1.055.699 | -2.324.222 | 557.333.053 |
| 41 | 5108508 | Xie I Lung | EDAN | 88.227.483 | -8.405.923 | 492.054.507 | 643.781 | -8.707.819 | 543.556.987 |
| 42 | 38837280 | Rock Bear | GASS | 87.024.015 | -4.313.962 | 512.817.867 | 366.096 | -12.198.046 | 542.105.547 |
| 43 | 22472537 | a ton | GASS | 102.828.654 | 265.885 | 475.695.425 | 715.281 | -24.680.212 | 532.917.905 |
| 44 | 13253202 | eL Atreus | GASS | 130.928.491 | -17.943.329 | 287.342.223 | 2.454.718 | -15.056.671 | 532.091.629 |
| 45 | 82090509 | Alex kanka | GASS | 79.496.824 | -8.204.946 | 475.818.851 | 588.574 | -4.543.466 | 522.904.771 |
| 46 | 12852259 | B4KONG ROK | POLL | 77.686.450 | -6.007.698 | 481.484.090 | 204.083 | -5.835.527 | 497.810.730 |
| 47 | 14684595 | Cocote45 | GASS | 98.462.275 | -3.770.082 | 441.944.440 | 685.584 | -18.461.056 | 496.791.160 |
| 48 | 46545220 | DeathKnightNRV | GASS | 101.353.924 | -7.959.703 | 421.178.425 | 873.479 | -15.717.259 | 491.056.745 |
| 49 | 66181399 | Aric AFK | GASS | 81.866.714 | -5.392.473 | 208.173.569 | 1.701.273 | -8.540.884 | 482.784.411 |
| 50 | 9108780 | ᴵᴰᴺMohan | GASS | 92.116.700 | -1.306.567 | 422.832.355 | 666.422 | -17.751.783 | 476.146.115 |
| 51 | 40632715 | ᴮᴬᵀRene | EDAN | 83.186.334 | -8.279.077 | 376.160.020 | 1.129.901 | -6.314.090 | 466.552.100 |
| 52 | 46292735 | Archpunk | GASS | 82.189.740 | -3.529.644 | 405.384.636 | 742.261 | -10.565.226 | 464.765.516 |
| 53 | 44600285 | RAKZHEEN | GASS | 100.560.719 | -7.636.980 | 408.513.550 | 678.806 | -15.643.380 | 462.818.030 |
| 54 | 6691560 | JURU SELAMAT | GASS | 85.255.154 | -3.528.001 | 415.590.800 | 546.666 | -12.099.576 | 459.324.080 |
| 55 | 27437063 | JungDomino | EDAN | 86.467.182 | -4.631.480 | 412.349.862 | 459.419 | -11.602.111 | 458.406.242 |
| 56 | 59195716 | ᴴᴼᴷBuan26 | GASS | 77.581.697 | -9.667.560 | 335.234.834 | 1.499.500 | -2.123.289 | 455.194.834 |
| 57 | 1859837 | VANADIS | GASS | 83.042.004 | -9.127.220 | 336.141.271 | 829.773 | -5.393.782 | 423.798.351 |
| 58 | 40046059 | ᴮᴬᵀb168 | EDAN | 97.730.725 | -7.836.936 | 336.110.075 | 1.031.046 | -14.028.427 | 418.593.755 |
| 59 | 40483959 | ᴮᴬᵀChocco | EDAN | 86.077.884 | -13.967.447 | 344.084.824 | 924.160 | -2.071.495 | 418.017.624 |
| 60 | 29774371 | AlexGoro | GASS | 118.170.353 | -9.533.298 | 349.241.640 | 778.243 | -22.551.879 | 411.501.080 |
| 61 | 54645952 | SeasteR | GASS | 78.218.703 | -3.549.931 | 344.664.330 | 776.240 | -8.559.421 | 406.763.530 |
| 62 | 13950359 | CocoteHead | GASS | 89.003.913 | -1.425.174 | 382.783.272 | 281.922 | -16.076.783 | 405.337.032 |
| 63 | 36613637 | Nivorius | EDAN | 70.184.482 | 2.329.551 | 360.669.269 | 498.700 | -10.421.792 | 400.565.269 |
| 64 | 56057951 | Darc 闇 | EDAN | 76.731.908 | -356.754 | 342.516.228 | 716.877 | -11.009.200 | 399.866.388 |
| 65 | 13259363 | ơʑąŋ ąɬą | GASS | 101.134.780 | -13.654.004 | 287.401.494 | 1.402.093 | -9.913.386 | 399.568.934 |
| 66 | 4292952 | D I O R | POLL | 60.074.183 | -162.749 | 369.239.205 | 372.882 | -4.837.251 | 399.069.765 |
| 67 | 55702152 | Redd 웃 | GASS | 78.708.563 | -5.791.376 | 350.940.925 | 600.812 | -6.562.906 | 399.005.885 |
| 68 | 66129736 | 45ᴾᴷ GAGAH | EDAN | 89.927.101 | -6.211.784 | 354.693.426 | 518.996 | -11.751.767 | 396.213.106 |
| 69 | 104631871 | TM KayGwen | EDAN | 60.631.759 | 1.271.925 | 351.021.940 | 560.039 | -6.271.925 | 395.825.060 |
| 70 | 64761030 | The PyRo | GASS | 77.480.309 | -5.189.153 | 342.584.031 | 647.837 | -6.551.002 | 394.410.991 |
| 71 | 25634813 | BrokeN 4ngeL | GASS | 95.909.048 | 1.439.923 | 376.041.605 | 198.343 | -22.394.447 | 391.909.045 |
| 72 | 28392909 | Zayed92 | GASS | 133.098.591 | -7.411.756 | 312.388.000 | 508.533 | -25.588.244 | 388.377.704 |
| 73 | 53792323 | PuJA | ASUU | 68.596.249 | -16.793.271 | 75.085.550 | 3.915.598 | drop | 388.333.390 |
| 74 | 7918517 | Benzema1010 | GASS | 133.749.905 | -5.019.752 | 276.132.484 | 957.582 | -27.980.248 | 388.012.948 |
| 75 | 64783214 | bloodseek3r | EDAN | 95.856.214 | -7.773.184 | 301.950.011 | 1.033.019 | -13.154.923 | 384.591.531 |
| 76 | 66813574 | KeNz KERENs | NVD | 58.428.741 | -19.504.264 | 10.986.052 | 4.608.269 | Complete | 379.647.572 |
| 77 | 22358534 | 拿 NAZ 拿 | EDAN | 78.581.318 | -10.687.779 | 292.252.280 | 1.089.791 | -1.602.880 | 379.435.560 |
| 78 | 4811507 | 白虎DaudRuDi | GASS | 79.350.500 | -1.598.372 | 350.429.980 | 350.435 | -11.076.878 | 378.464.780 |
| 79 | 3014479 | WetzeL | GASS | 115.615.618 | -16.554.908 | 242.453.763 | 1.543.639 | -14.252.901 | 365.944.883 |
| 80 | 37021640 | destroyer boy | GASS | 85.395.166 | -2.612.718 | 324.631.258 | 516.121 | -13.084.865 | 365.920.938 |
| 81 | 23361282 | Cherry happy | GASS | 88.098.610 | -17.818.835 | 252.271.794 | 1.386.201 | Complete | 363.167.874 |
| 82 | 43249955 | Ar Rasheed | GASS | 172.983.656 | -14.031.467 | 261.040.983 | 1.215.093 | -18.968.533 | 358.248.423 |
| 83 | 34510496 | QuîvêrS | EDAN | 88.890.403 | -10.604.015 | 256.070.875 | 1.254.512 | -6.841.187 | 356.431.835 |
| 84 | 37207375 | R e z G | GASS | 78.462.312 | -2.753.206 | 302.715.875 | 653.499 | -9.477.950 | 354.995.795 |
| 85 | 8671705 | BazzWay | EDAN | 84.851.204 | -6.650.692 | 278.307.634 | 894.516 | -8.774.910 | 349.868.914 |
| 86 | 17326833 | ᴮᴬᵀ honey | EDAN | 82.511.210 | -8.211.154 | 291.756.014 | 702.614 | -6.044.451 | 347.965.134 |
| 87 | 36111430 | WM Cryme FL | WOII | 65.597.570 | -17.182.170 | 23.497.548 | 4.044.687 | drop | 347.072.508 |
| 88 | 60777459 | RoYal boboiboyツ | ASUU | 60.846.915 | -14.207.295 | 29.326.176 | 3.905.525 | drop | 341.768.176 |
| 89 | 60416750 | JOBSTERINO | WOII | 62.192.024 | -10.973.742 | 28.508.034 | 3.909.671 | drop | 341.281.714 |
| 90 | 67337405 | WM nopss | EDAN | 85.576.913 | -12.731.629 | 255.525.357 | 1.040.687 | -3.056.828 | 338.780.317 |
| 91 | 54868064 | Waldyhe 007 | GASS | 71.930.906 | -3.284.186 | 272.950.149 | 816.596 | -5.681.267 | 338.277.829 |
| 92 | 65328892 | Natimbo | GASS | 79.670.550 | -5.924.290 | 289.860.836 | 564.917 | -6.910.985 | 335.054.196 |
| 93 | 56197081 | Jamiadi EdaN | EDAN | 75.611.926 | -5.499.223 | 300.124.017 | 336.843 | -5.306.740 | 327.071.457 |
| 94 | 55751850 | JengKartini | EDAN | 81.983.211 | -2.082.164 | 304.666.760 | 221.326 | -11.909.442 | 325.417.680 |
| 95 | 3248088 | Iwan2007 | GASS | 141.402.000 | -16.937.270 | 220.168.590 | 1.295.229 | -16.062.730 | 323.786.910 |
| 96 | 36632857 | Lost Asteric | WOII | 63.893.464 | -11.474.334 | 31.127.152 | 3.656.409 | drop | 323.639.872 |
| 97 | 43190607 | Hanniie | WOII | 70.463.273 | -10.045.687 | 183.740.308 | 1.635.066 | Complete | 314.545.588 |
| 98 | 58559542 | HoK CadMan | ASUU | 79.158.542 | -19.641.779 | 82.008.791 | 2.887.581 | Complete | 313.015.271 |
| 99 | 40459077 | ᴮᴬᵀStar | EDAN | 73.022.265 | -13.331.107 | 148.088.298 | 2.043.754 | Complete | 311.588.618 |
| 100 | 69269386 | Edgaranb | ASUU | 61.767.210 | -12.189.232 | 30.189.507 | 3.449.957 | drop | 306.186.067 |
| 101 | 59017349 | Chris 乂 ID | GASS | 83.725.635 | -2.797.680 | 256.094.352 | 597.802 | -12.065.138 | 303.918.512 |
| 102 | 63021018 | vendor AFK | EDAN | 75.872.396 | -7.054 | 246.107.090 | 313.276 | -10.929.144 | 296.308.430 |
| 103 | 1885217 | Murdōck | GASS | 85.923.600 | -2.096.743 | 265.521.430 | 371.257 | -13.865.057 | 295.221.990 |
| 104 | 49177086 | ᵂᴹFelix FL | WOII | 74.793.769 | -18.883.813 | 8.848.710 | 3.574.722 | Complete | 294.826.470 |
| 105 | 3221585 | ᵀᴮKOMODO666 | EDAN | 77.803.567 | -3.436.231 | 243.620.977 | 629.162 | -8.465.553 | 293.953.937 |
| 106 | 58171079 | H O K 12 | GASS | 90.783.896 | -7.988.900 | 256.456.297 | 462.510 | -10.403.048 | 293.457.097 |
| 107 | 66326410 | Nara Farm | WOII | 75.135.742 | -18.013.209 | 53.639.087 | 2.995.215 | Complete | 293.256.287 |
| 108 | 65779455 | Dukun Sunat | GASS | 91.258.903 | -8.663.389 | 211.371.167 | 1.007.370 | -9.966.063 | 291.960.767 |
| 109 | 66059071 | Kakek Saitama | GASS | 89.228.087 | -1.588.369 | 262.532.394 | 367.722 | -16.025.675 | 291.950.154 |
| 110 | 42476229 | Kgs V I R G O | EDAN | 69.393.982 | -11.063.057 | 141.942.716 | 1.784.186 | Complete | 284.677.596 |
| 111 | 38528713 | Jiyù | POLL | 77.507.512 | -22.892.142 | 48.628.484 | 2.935.131 | Complete | 283.438.964 |
| 112 | 8259759 | G H A N Y K | EDAN | 172.360.832 | 2.676.882 | 233.835.500 | 11.080 | -35.676.882 | 281.666.280 |
| 113 | 51719083 | nobodywant | NJR | 63.021.386 | -10.206.494 | 17.799.130 | 3.199.116 | drop | 273.728.410 |
| 114 | 66761597 | 45ᴾᴷ vsns | EDAN | 83.803.804 | -6.580.884 | 217.033.957 | 707.062 | -8.321.018 | 273.598.917 |
| 115 | 58215313 | WM hades | WOII | 72.427.160 | -13.910.128 | 22.097.610 | 3.126.555 | Complete | 272.222.010 |
| 116 | 26259435 | Ṩђคdi | GASS | 103.471.553 | -8.151.969 | 247.450.220 | 305.273 | -16.583.808 | 271.872.060 |
| 117 | 17937411 | Ki11erChou | GASS | 79.723.859 | -15.754.548 | 88.286.316 | 2.283.563 | Complete | 270.971.356 |
| 118 | 65737145 | shoyoo FL | WOII | 79.206.635 | -19.645.564 | 52.658.097 | 2.719.962 | Complete | 270.255.057 |
| 119 | 24188 | Lion The Cocote | GASS | 95.883.269 | -11.408.553 | 181.872.026 | 1.092.335 | -9.533.082 | 269.258.826 |
| 120 | 2870442 | Ms Suspicious | GASS | 102.862.686 | -11.210.395 | 175.156.821 | 1.152.464 | -13.220.948 | 267.353.941 |
| 121 | 66925727 | ᵂᴰNick name | ASUU | 61.246.945 | -14.988.192 | 9.567.741 | 3.202.150 | drop | 265.739.741 |
| 122 | 13407382 | StickofCocote | GASS | 97.721.176 | -3.759.606 | 229.481.537 | 151.188 | -18.100.982 | 265.734.235 |
| 123 | 58021409 | ᴴᴼᴷGwTs | WOII | 80.722.847 | -26.665.002 | 35.474.557 | 2.867.716 | Complete | 264.891.837 |
| 124 | 64728480 | ValcresCocote | GASS | 71.540.092 | -12.157.663 | 70.956.518 | 2.418.560 | Complete | 264.441.318 |
| 125 | 74885181 | 亗AS SEVEN7义 | EDAN | 73.991.250 | -10.673.260 | 192.809.884 | 880.397 | Complete | 263.241.644 |
| 126 | 65118802 | Jack Dripper | POLL | 75.903.555 | -3.374.568 | 167.271.800 | 1.187.511 | -7.577.210 | 262.272.680 |
| 127 | 27756422 | ᵀᵐTurki | GASS | 72.540.724 | 519.716 | 255.582.366 | 70.413 | -519.716 | 261.215.406 |
| 128 | 17429570 | CAFÉ空VOLTTT | GASS | 114.601.681 | -12.982.358 | 129.635.367 | 1.627.297 | -17.318.483 | 259.819.127 |
| 129 | 11915317 | Kaledo41 父 | GASS | 83.039.052 | -14.107.172 | 127.798.860 | 1.637.687 | -412.354 | 258.813.820 |
| 130 | 18565875 | JungPi | EDAN | 92.008.067 | -11.855.543 | 167.535.045 | 1.130.951 | -7.148.491 | 258.011.125 |
| 131 | 46452969 | BANZAI 様 | GASS | 84.719.906 | -8.705.833 | 181.562.186 | 926.164 | -6.654.120 | 255.655.306 |
| 132 | 2620640 | MALING G0RENGAN | EDAN | 79.905.720 | -14.519.429 | 155.072.095 | 1.225.881 | Complete | 253.142.575 |
| 133 | 54708126 | Dafza | GASS | 82.388.893 | -20.230.338 | 75.660.449 | 2.200.390 | Complete | 251.691.649 |
| 134 | 45915410 | korban binomo | NJR | 68.067.945 | -17.130.079 | 8.301.700 | 3.039.294 | drop | 251.445.220 |
| 135 | 14538301 | UNDERTAKER PL | GASS | 97.575.208 | -16.034.406 | 98.104.070 | 1.910.031 | -5.753.198 | 250.906.550 |
| 136 | 41628331 | Bukittinggi cty | OMG | 58.362.297 | -9.851.812 | 12.915.538 | 2.970.868 | drop | 250.584.978 |
| 137 | 61854874 | kuniarifa | POLL | 62.684.617 | -5.991.977 | 29.592.636 | 2.745.979 | Complete | 249.270.956 |
| 138 | 18462305 | RyLヽHareva Zls | EDAN | 76.622.424 | -10.093.503 | 184.729.028 | 770.204 | -1.217.709 | 246.345.348 |
| 139 | 9331107 | reverb90 FL | WOII | 74.767.502 | -13.928.447 | 32.853.781 | 2.658.212 | Complete | 245.510.741 |
| 140 | 1734932 | Lukas W | GASS | 100.455.950 | -6.321.631 | 167.170.534 | 938.698 | -16.906.344 | 242.266.374 |
| 141 | 4421033 | CAFÉ空PANADOL | GASS | 81.533.933 | -9.579.303 | 161.545.341 | 1.004.257 | -4.187.664 | 241.885.901 |
| 142 | 7666329 | BrTaL | EDAN | 66.094.945 | 65.163 | 194.157.082 | 580.962 | -5.065.163 | 240.634.042 |
| 143 | 12479147 | TØGi | GASS | 80.816.097 | -10.963.273 | 126.089.746 | 1.416.241 | -2.444.776 | 239.389.026 |
| 144 | 38599831 | Chinak 01 | POLL | 73.646.885 | -11.736.476 | 94.247.046 | 1.803.984 | Complete | 238.565.766 |
| 145 | 25944221 | ᵀᴮ TnR Show | GASS | 75.563.484 | -9.819.946 | 142.977.949 | 1.188.130 | -961.796 | 238.028.349 |
| 146 | 16929382 | HOK Grim 死神 | GASS | 132.887.437 | -10.721.833 | 124.893.172 | 1.404.697 | -22.278.167 | 237.268.932 |
| 147 | 38546657 | BaBy丷Jee | EDAN | 84.533.414 | -8.312.551 | 178.026.157 | 739.890 | -6.954.156 | 237.217.357 |
| 148 | 18068642 | ZoaN | EDAN | 74.269.429 | -9.180.268 | 160.315.186 | 953.814 | -954.447 | 236.620.306 |
| 149 | 14543024 | ArchDuke亗 | ASUU | 86.216.176 | -22.450.957 | 14.231.549 | 2.756.466 | Complete | 234.748.829 |
| 150 | 43354879 | ᵂᴹ Teds | EDAN | 87.231.679 | -9.742.120 | 171.129.583 | 793.772 | -6.873.720 | 234.631.343 |
| 151 | 65716731 | John Snowᶠᴸ | POLL | 73.379.228 | -10.316.937 | 152.542.931 | 1.021.745 | Complete | 234.282.531 |
| 152 | 42121073 | IVIORPHINE 1945 | EDAN | 86.377.753 | -8.611.738 | 160.170.550 | 925.000 | -7.577.139 | 234.170.550 |
| 153 | 27569651 | Urfin Jus | EDAN | 78.250.079 | -8.363.783 | 155.032.450 | 978.266 | -3.761.257 | 233.293.730 |
| 154 | 4215211 | IDR LRRafif | WOII | 82.899.425 | -11.187.486 | 137.751.753 | 1.191.872 | -3.262.227 | 233.101.513 |
| 155 | 65887932 | Henry kím | EDAN | 69.338.660 | -6.742.104 | 167.593.216 | 808.309 | Complete | 232.257.936 |
| 156 | 51226983 | 1945 PANCASILA | GASS | 84.263.476 | -9.073.996 | 177.436.416 | 678.061 | Complete | 231.681.296 |
| 157 | 42534212 | Windwardindo | EDAN | 87.660.569 | -14.145.201 | 90.317.469 | 1.766.368 | -2.685.084 | 231.626.909 |
| 158 | 9393456 | Mr WinGamingg | GASS | 109.717.836 | 1.497.305 | 220.767.037 | 129.138 | -29.356.223 | 231.098.077 |
| 159 | 66277633 | Monkey Bananas | POLL | 59.080.132 | -5.693.080 | 61.128.896 | 2.123.019 | drop | 230.970.416 |
| 160 | 5217372 | Smash Cocote | GASS | 76.146.259 | -6.094.450 | 184.705.203 | 576.018 | -4.978.680 | 230.786.643 |
| 161 | 49487659 | Nanimaryani乂 | CFE | 62.207.954 | -9.235.276 | 7.621.590 | 2.775.570 | drop | 229.667.190 |
| 162 | 71013462 | TOLLAK | EDAN | 70.666.516 | -5.247.788 | 163.255.724 | 815.644 | -3.085.470 | 228.507.244 |
| 163 | 19529844 | Dij4vo | EDAN | 83.414.247 | -6.665.583 | 187.476.251 | 508.499 | -8.041.541 | 228.156.171 |
| 164 | 10079494 | Dwill Ironfoot | EDAN | 73.160.556 | -7.139.289 | 116.666.680 | 1.068.075 | -2.440.989 | 226.472.160 |
| 165 | 65982015 | RedBullz | ASUU | 56.129.560 | -8.393.769 | 32.509.230 | 2.401.890 | drop | 224.660.430 |
| 166 | 58324594 | ᵀᴷᴳFaylen | EDAN | 81.989.392 | -360.614 | 187.815.710 | 440.857 | -13.634.082 | 223.084.270 |
| 167 | 36240912 | LeeSL | GASS | 85.227.152 | -8.935.698 | 194.565.310 | 348.868 | -6.677.878 | 222.474.750 |
| 168 | 14612808 | Jungshin | EDAN | 84.817.962 | -4.495.329 | 154.289.389 | 803.862 | -10.913.652 | 218.598.349 |
| 169 | 48154644 | dann 乂 Ayyubi | GASS | 80.070.950 | -6.905.583 | 176.588.612 | 487.374 | -6.129.892 | 215.578.532 |
| 170 | 25936878 | Khadafi KOGOYA | EDAN | 77.748.811 | -2.559.657 | 171.812.895 | 545.284 | -9.314.749 | 215.435.615 |
| 171 | 40236790 | Space Cop Gaban | EDAN | 86.157.029 | -16.558.293 | 97.678.034 | 1.452.080 | Complete | 213.844.434 |
| 172 | 56914268 | RIU99 | GASS | 83.963.215 | -11.510.285 | 129.493.124 | 1.048.433 | -3.471.323 | 213.367.764 |
| 173 | 18403382 | Don Ton | POLL | 79.147.998 | -11.312.633 | 103.913.651 | 1.360.128 | -1.261.366 | 212.723.891 |
| 174 | 52444308 | RAMS ᵂᴿᴹ | EDAN | 61.619.451 | 472.070 | 167.574.962 | 558.167 | -472.070 | 212.228.322 |
| 175 | 44967924 | ROXY | GASS | 82.355.872 | -11.459.570 | 134.957.585 | 960.987 | -2.718.366 | 211.836.545 |
| 176 | 66784411 | ᵀᴮEverlastz | GASS | 117.395.843 | -12.397.884 | 141.472.358 | 878.664 | -19.300.038 | 211.765.478 |
| 177 | 38758447 | ᵀᴮ Linzty | EDAN | 70.397.732 | -5.483.350 | 169.188.220 | 526.726 | -2.715.516 | 211.326.300 |
| 178 | 4929223 | GHANY KING | GASS | 112.300.354 | -9.192.162 | 122.747.934 | 1.104.554 | -19.958.015 | 211.112.254 |
| 179 | 25575723 | Sultan Lombok | GASS | 89.129.671 | -8.008.853 | 155.450.636 | 672.831 | -9.555.983 | 209.277.116 |
| 180 | 34775720 | ᵀᴷᴳ ZE6BI | POLL | 77.953.656 | -10.772.634 | 116.784.748 | 1.139.344 | Complete | 207.932.268 |
| 181 | 18316940 | BangGaston | EDAN | 94.598.014 | -9.573.821 | 147.458.934 | 749.051 | -10.725.186 | 207.383.014 |
| 182 | 55901736 | Fabilla21 FL | WOII | 63.291.573 | -13.482.415 | 9.498.954 | 2.469.956 | drop | 207.095.434 |
| 183 | 52272953 | badboy87 | POLL | 66.321.175 | -3.695.811 | 107.111.990 | 1.247.701 | -1.304.189 | 206.928.070 |
| 184 | 43437143 | BrOmSiX FL | NJR | 56.435.089 | -7.612.192 | 14.024.342 | 2.397.321 | drop | 205.810.022 |
| 185 | 4581508 | Eiinrich | GASS | 89.083.580 | -4.961.274 | 191.384.990 | 174.698 | -12.580.516 | 205.360.830 |
| 186 | 11461663 | BABIMERAH | EDAN | 83.503.297 | -301.558 | 161.699.144 | 115.819 | -14.450.091 | 205.157.597 |
| 187 | 66116402 | ᵂᴹHenry kim | POLL | 66.906.555 | -7.062.050 | 112.327.063 | 1.155.185 | Complete | 204.741.863 |
| 188 | 65836958 | Bostewar | EDAN | 72.588.397 | -3.097.867 | 157.149.762 | 518.204 | -6.196.332 | 198.606.082 |
| 189 | 16424587 | Marillyn Jr | EDAN | 90.595.920 | -3.314.725 | 178.483.773 | 251.101 | -14.983.235 | 198.571.853 |
| 190 | 47547104 | Bima 乂 | EDAN | 120.442.227 | -8.455.741 | 126.367.350 | 897.333 | -24.544.259 | 198.153.990 |
| 191 | 47972895 | Bigmouse ツ | ASUU | 69.232.954 | -11.131.994 | 49.013.377 | 1.862.449 | Complete | 198.009.297 |
| 192 | 9260596 | Bhre KiAgeng MJ | GASS | 125.253.401 | 163.877 | 179.722.580 | 226.181 | -33.163.877 | 197.817.060 |
| 193 | 66889022 | Tm Emzkimz | NJR | 73.801.663 | -14.140.164 | 27.651.233 | 2.118.209 | Complete | 197.107.953 |
| 194 | 25722519 | CAFÉ空 JUNA | GASS | 88.253.107 | -711.340 | 174.400.550 | 268.598 | -16.415.214 | 195.888.390 |
| 195 | 51880214 | KASBON | EDAN | 70.349.051 | -12.044.663 | 106.449.836 | 1.112.706 | Complete | 195.466.316 |
