List Filler 1945
| # | Nick | Power | Troop | Notes |
|---|---|---|---|---|
| List FILLER yang terdaftar dan terseleksi. pastikan sudah join aliansi 1945 dan grup WA FILLER. mohon cek akun masing-masing. daftar filler disini : https://rok1945.com/filler/ | ||||
| King FallonFarm | 37.8M | 1.7M | ||
| JURU SELAMAT 2 | 27.7M | 3.2M | ||
| JURU SELAMAT 11 | 26.7M | 3.3M | ||
| JURUSLMTxDADANG | 25.3M | 2.9M | ||
| JURU SELAMAT 8 | 26.1M | 2.7M | ||
| Simarmata II | 30.6M | 2.0M | ||
| MERTUA | 33.6M | 3.3M | ||
| Miaw Support | 39.9M | 1.9M | ||
| Dukun Sunat I | 37.5M | 1.2M | ||
| Dukun Sunat II | 36.6M | 1.2M | ||
| Dukun Sunat III | 34.8M | 1.3M | ||
| 1Ctm X Momi | 37.2M | 0.8M | (preKVK train 0.7M T4) | |
| BAJI FARM | 20.5M | 1.1M | ||
| BAJI FARM2 | 20.4M | 1.0M | ||
| z1D FL | 39.5M | 2.0M | ||
| BazzWay 2 | 24.9M | 2.1M | ||
| AkmaL ᴮ7 メ F1 | 29.4M | 0.9M | (preKVK train 0.6M T4) | |
| ᴵᴰᴺBrayy1 | 23.1M | 1.6M | ||
| Domino CT 03 | 26.8M | 1.7M | ||
| Domino CT 04 | 24.4M | 1.4M | ||
| Domino CT 05 | 25.1M | 2.0M | ||
| Domino CT 06 | 25.3M | 2.0M | ||
| LickerFarm1 | 24.3M | 1.8M | ||
| LickerFarm2 | 25.0M | 2.1M | ||
| 45Dukefiller1 | 16.1M | 2.0M | ||
| Bostewar 1 | 22.8M | 1.8M | ||
| Bostewar 2 | 23.5M | 2.3M | ||
| wᴹ ARL182DSD | 22.4M | 1.4M | ||
| tollak2 | 20.7M | 1.6M | ||
| tollak3 | 23.3M | 2.4M | ||
| Lans hero | 34.2M | 1.8M | ||
| tollak1 | 25.8M | 1.4M | ||
| L II | 36.9M | 1.0M | ||
| Aric Bot2 | 19.7M | 0.9M | (preKVK train 0.6M T4) | |
| A N T S f1 | 32.3M | 1.7M | ||
| ZoaN F | 37.0M | 1.2M | ||
| SYARQAWI 5 | 22.2M | 1.6M | ||
| doble oz farm | 23.6M | 1.0M | ||
| BANK Ariza | 27.3M | 1.4M | ||
| Vxeon乄F1 | 35.4M | 2.1M | ||
| Vxeon乄F4 | 34.2M | 2.5M | ||
| Vxeon乄F5 | 31.8M | 3.0M | ||
| Vxeon乄F6 | 22.0M | 1.6M | ||
| Vxeon乄F3 | 35.5M | 2.1M | ||
| Vxeon乄F2 | 34.2M | 2.2M | ||
| Vxeon乄F7 | 19.2M | 1.8M | ||
| XieILung1 | 20.2M | 0.4M | (preKVK train 1.1M T4) | |
| XieILung2 | 19.5M | 0.4M | (preKVK train 1.1M T4) | |
| XieILung3 | 20.0M | 0.7M | (preKVK train 0.8M T4) | |
| XieILung4 | 19.4M | 0.7M | (preKVK train 0.8M T4) | |
| XieILung5 | 20.0M | 0.8M | (preKVK train 0.7M T4) | |
| XieILung6 | 20.0M | 0.8M | (preKVK train 0.7M T4) | |
| OreoメF2 | 18.9M | 0.5M | (preKVK train 1.0M T4) | |
| OreoメF3 | 19.8M | 0.5M | (preKVK train 1.1M T4) | |
| OreoメF5 | 20.6M | 0.4M | (preKVK train 1.2M T4) | |
| XieILung7 | 19.9M | 0.8M | (preKVK train 0.7M T4) | |
| DestinyF3 | 16.6M | 0.2M | (preKVK train 1.3M T4) | |
| kingdom 1945 | 24.3M | 1.5M | ||
| Movazz VG I | 25.2M | 1.0M | ||
| Zia008 1 | 37.2M | 1.6M | ||
| BangGastonFiler | 34.5M | 1.4M | ||
| Miaw FL | 19.8M | 5.0M | ||
| Achosm14 Farm | 21.7M | 0.9M | (preKVK train 0.6M T4) | |
| KASUBi 7 | 12.9M | 0.9M | (preKVK train 0.6M T4) | |
| MesutÖzil | 40.0M | 1.3M | ||
| INTEGRAL FARM 4 | 18.0M | 4.5M | ||
| AkmaL ᴮ7 メ 03 | 16.6M | 0.6M | (preKVK train 0.9M T4) | |
| Tinnie Winnie | 43.2M | 1.9M | (drop 3.2M with fill rally) | |
| zia008 farm 2 | 14.5M | 0.5M | (preKVK train 1.0M T4) | |
| Zia008 3 | 14.4M | 0.2M | (preKVK train 1.3M T4) | |
| Chris 乂 Jr 02 | 14.9M | 0.2M | (preKVK train 1.3M T4) | |
| Chris 乂 Jr 01 | 15.0M | 0.2M | (preKVK train 1.3M T4) | |
| bhole Fliper | 41.8M | 1.3M | #VALUE! | |
| Taliwang F14 | 19.5M | 1.4M | #VALUE! | |
| Taliwäng f3 | 19.1M | 1.5M | #VALUE! | |
| Taliwäng f1 | 19.5M | 1.5M | #VALUE! | |
| Taliwang F5 | 22.8M | 1.9M | #VALUE! | |
| Taliwang F7 | 20.3M | 2.0M | #VALUE! |
