List Filler 1945
| # | Nick | Power | Troop | Notes |
|---|---|---|---|---|
| List FILLER yang terdaftar dan terseleksi. pastikan sudah join aliansi 1945 dan grup WA FILLER. mohon cek akun masing-masing. daftar filler disini : https://rok1945.com/filler/ | ||||
| King FallonFarm | 37,841,602 | 1.7M | ||
| JURU SELAMAT 2 | 27,657,028 | 3.2M | ||
| JURU SELAMAT 11 | 26,653,527 | 3.3M | ||
| JURUSLMTxDADANG | 25,282,988 | 2.9M | ||
| JURU SELAMAT 8 | 26,109,223 | 2.7M | ||
| Simarmata II | 30,647,294 | 2.0M | ||
| MERTUA | 33,550,041 | 3.3M | ||
| Miaw Support | 39,922,662 | 1.9M | ||
| Dukun Sunat I | 37,454,648 | 1.2M | ||
| Dukun Sunat II | 36,642,885 | 1.2M | ||
| Dukun Sunat III | 34,783,843 | 1.3M | ||
| 1Ctm X Momi | 37,156,774 | 0.8M | (preKVK train 0.7M T4) | |
| BAJI FARM | 20,503,913 | 1.1M | ||
| BAJI FARM2 | 20,361,038 | 1.0M | ||
| z1D FL | 39,460,173 | 2.0M | ||
| BazzWay 2 | 24,865,885 | 2.1M | ||
| AkmaL ᴮ7 メ F1 | 29,374,450 | 0.9M | (preKVK train 0.6M T4) | |
| ᴵᴰᴺBrayy1 | 23,094,143 | 1.6M | ||
| Domino CT 03 | 26,778,793 | 1.7M | ||
| Domino CT 04 | 24,383,513 | 1.4M | ||
| Domino CT 05 | 25,129,817 | 2.0M | ||
| Domino CT 06 | 25,277,988 | 2.0M | ||
| LickerFarm1 | 24,285,465 | 1.8M | ||
| LickerFarm2 | 24,966,461 | 2.1M | ||
| 45Dukefiller1 | 16,085,203 | 2.0M | ||
| Bostewar 1 | 22,754,982 | 1.8M | ||
| Bostewar 2 | 23,496,471 | 2.3M | ||
| wᴹ ARL182DSD | 22,413,561 | 1.4M | ||
| tollak2 | 20,650,802 | 1.6M | ||
| tollak3 | 23,323,694 | 2.4M | ||
| Lans hero | 34,176,882 | 1.8M | ||
| tollak1 | 25,756,219 | 1.4M | ||
| L II | 36,933,762 | 1.0M | ||
| Aric Bot2 | 19,720,964 | 0.9M | (preKVK train 0.6M T4) | |
| A N T S f1 | 32,275,345 | 1.7M | ||
| ZoaN F | 37,016,339 | 1.2M | ||
| SYARQAWI 5 | 22,217,987 | 1.6M | ||
| doble oz farm | 23,614,742 | 1.0M | ||
| BANK Ariza | 27,325,344 | 1.4M | ||
| Vxeon乄F1 | 35,435,259 | 2.1M | ||
| Vxeon乄F4 | 34,224,551 | 2.5M | ||
| Vxeon乄F5 | 31,774,635 | 3.0M | ||
| Vxeon乄F6 | 22,010,082 | 1.6M | ||
| Vxeon乄F3 | 35,459,278 | 2.1M | ||
| Vxeon乄F2 | 34,153,764 | 2.2M | ||
| Vxeon乄F7 | 19,247,421 | 1.8M | ||
| XieILung1 | 20,203,468 | 0.4M | (preKVK train 1.1M T4) | |
| XieILung2 | 19,511,117 | 0.4M | (preKVK train 1.1M T4) | |
| XieILung3 | 20,000,700 | 0.7M | (preKVK train 0.8M T4) | |
| XieILung4 | 19,386,100 | 0.7M | (preKVK train 0.8M T4) | |
| XieILung5 | 19,959,663 | 0.8M | (preKVK train 0.7M T4) | |
| XieILung6 | 19,999,556 | 0.8M | (preKVK train 0.7M T4) | |
| OreoメF2 | 18,884,016 | 0.5M | (preKVK train 1.0M T4) | |
| OreoメF3 | 19,847,681 | 0.5M | (preKVK train 1.1M T4) | |
| OreoメF5 | 20,633,210 | 0.4M | (preKVK train 1.2M T4) | |
| XieILung7 | 19,867,050 | 0.8M | (preKVK train 0.7M T4) | |
| DestinyF3 | 16,609,422 | 0.2M | (preKVK train 1.3M T4) | |
| kingdom 1945 | 24,311,551 | 1.5M | ||
| Movazz VG I | 25,163,695 | 1.0M | ||
| Zia008 1 | 37,245,937 | 1.6M | ||
| BangGastonFiler | 34,451,355 | 1.4M | ||
| Miaw FL | 19,820,072 | 5.0M | ||
| Achosm14 Farm | 21,672,693 | 0.9M | (preKVK train 0.6M T4) | |
| KASUBi 7 | 12,851,573 | 0.9M | (preKVK train 0.6M T4) | |
| MesutÖzil | 39,965,114 | 1.3M | ||
| INTEGRAL FARM 4 | 17,950,984 | 4.5M | ||
| AkmaL ᴮ7 メ 03 | 16,638,584 | 0.6M | (preKVK train 0.9M T4) | |
| Tinnie Winnie | 43,216,761 | 1.9M | (drop 3.2M with fill rally) | |
| zia008 farm 2 | 14,503,060 | 0.5M | (preKVK train 1.0M T4) | |
| Zia008 3 | 14,355,038 | 0.2M | (preKVK train 1.3M T4) | |
| Chris 乂 Jr 02 | 14,881,571 | 0.2M | (preKVK train 1.3M T4) | |
| Chris 乂 Jr 01 | 14,959,978 | 0.2M | (preKVK train 1.3M T4) | |
| bhole Fliper | 41.8M | 1.3M | #VALUE! | |
| Taliwang F14 | 19.5M | 1.4M | #VALUE! | |
| Taliwäng f3 | 19.1M | 1.5M | #VALUE! | |
| Taliwäng f1 | 19.5M | 1.5M | #VALUE! | |
| Taliwang F5 | 22.8M | 1.9M | #VALUE! | |
| Taliwang F7 | 20.3M | 2.0M | #VALUE! |
