| ID | Nickname | Aliansi | Current Power | Current Killpoints | Current Dead | Total Point KVK7-KVK9 | Status KTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27383799 | CAFÉ空LANS | IDN | 94.321.416 | 10.153.942.819 | 20.096.211 | 4.269.966.956 | ROK-64230beed3fe0 |
| 199687 | Papdie | IDN | 105.058.161 | 5.710.079.673 | 28.310.663 | 3.788.160.568 | ROK-6423566f91bde |
| 66577537 | qewdie | IDN | 102.178.368 | 5.897.719.860 | 22.350.778 | 3.638.325.961 | ROK-64253f64405ac |
| 4870945 | sZeus | IDN | 129.609.853 | 6.331.821.571 | 39.176.636 | 3.552.051.102 | ROK-64291bbe346b4 |
| 66789275 | IDR Tan Kei | IDN | 100.385.851 | 6.303.149.335 | 14.931.445 | 3.264.489.370 | ROK-6422ca2b61faa |
| 15280162 | bimo seno | IDN | 84.359.919 | 4.450.800.369 | 29.305.958 | 3.056.054.048 | ROK-642149f8bcdd3 |
| 13377437 | Geиtá | IDN | 86.016.111 | 5.083.929.847 | 16.020.622 | 2.859.749.971 | ROK-6421151e94396 |
| 6586893 | NGERI | IDN | 162.228.977 | 6.021.977.104 | 46.141.081 | 2.654.868.862 | ROK-6421d335a1852 |
| 5099778 | mrcool LBK | IDN | 98.857.032 | 5.669.794.045 | 23.578.260 | 2.548.004.122 | ROK-6420ffcec8010 |
| 4444420 | Marcurius | IDN | 126.266.372 | 3.948.959.507 | 17.792.420 | 2.431.717.967 | ROK-6423514025113 |
| 36240912 | Djąrum76 | IDN | 86.639.253 | 5.017.823.572 | 15.491.524 | 2.265.299.099 | ROK-64246cbd9472c |
| 44600285 | RAKZHEEN | IDN | 103.383.493 | 3.622.578.652 | 23.188.684 | 2.163.461.982 | ROK-64253a66ec6f0 |
| 27437063 | JungDomino | IDN | 86.554.798 | 3.586.523.929 | 13.386.325 | 2.110.243.936 | ROK-641fb3cfaa01f |
| 42501564 | Taliwang LBK | IDN | 90.661.214 | 4.562.603.005 | 18.572.445 | 2.103.264.222 | ROK-6426aeba77c64 |
| 55197646 | ᵂᴹ Nutrino | IDN | 83.736.769 | 4.304.235.944 | 14.942.205 | 2.080.472.814 | ROK-641facba55f05 |
| 43249955 | Ar Rasheed | IDN | 169.603.384 | 3.375.216.030 | 19.970.430 | 1.962.631.112 | ROK-6422feafce550 |
| 13253202 | eL Atreus | IDN | 121.609.647 | 6.386.268.388 | 54.459.776 | 1.945.351.263 | ROK-6422dd7ca1fdb |
| 7514027 | H A N D 1 | IDN | 86.953.053 | 3.687.289.966 | 21.325.469 | 1.822.831.102 | ROK-642577680b109 |
| 12034020 | ᴴᴼᴷ NGERI | INA | 107.208.252 | 4.686.690.078 | 16.714.661 | 1.796.036.321 | ROK-6421d59b743ac |
| 1706906 | JungOreo | IDN | 94.120.430 | 3.420.201.983 | 15.926.947 | 1.731.596.143 | ROK-64241f11aa9cd |
| 4581508 | Eiinrich | IDN | 91.160.720 | 3.182.870.633 | 16.558.439 | 1.700.232.505 | ROK-6422898e2f3be |
| 22472537 | a ton | IDN | 99.676.558 | 3.268.947.534 | 26.537.778 | 1.664.673.318 | ROK-64293493be521 |
| 1859837 | VANADIS | IDN | 90.390.911 | 2.161.986.065 | 17.281.597 | 1.627.579.596 | ROK-6420f618cbaa8 |
| 5108508 | Xie I Lung | IDN | 86.616.480 | 2.844.263.457 | 22.331.718 | 1.623.775.164 | ROK-6421d6455cc52 |
| 37192095 | 乂BangJago乂 | IDN | 153.453.046 | 4.683.765.946 | 27.934.471 | 1.572.533.213 | ROK-6428ddc717606 |
| 1982645 | A R S I L | IDN | 81.916.977 | 3.045.424.649 | 20.255.950 | 1.546.643.201 | ROK-642245cc8c2c2 |
| 36613637 | Nivorius | IDN | 75.261.122 | 2.734.355.553 | 12.022.123 | 1.514.876.470 | ROK-6422993d479dd |
| 38837280 | Rock Bear | IDN | 78.271.991 | 2.671.741.298 | 12.901.931 | 1.497.604.503 | ROK-6424495fb1a5f |
| 66129736 | 45ᴾᴷ GAGAH | IDN | 94.381.286 | 1.848.929.016 | 11.592.622 | 1.468.272.954 | ROK-642211aa31a5f |
| 8671705 | BazWay | IDN | 84.775.052 | 2.051.940.814 | 16.702.158 | 1.425.369.857 | ROK-64212a6dda22c |
| 56057951 | Apoorv | IDN | 82.186.897 | 1.761.453.676 | 12.210.223 | 1.421.497.600 | ROK-642286d65819c |
| 59017349 | Chris 乂 ID | IDN | 88.165.370 | 2.046.093.138 | 11.234.748 | 1.420.739.492 | ROK-642211f710070 |
| 9393456 | Mr WinGamingg | IDN | 110.328.234 | 5.755.350.768 | 16.607.705 | 1.414.356.637 | ROK-643bb7b6a7ee3 |
| 59856680 | Catzonia | IDN | 67.661.873 | 1.180.037.307 | 10.082.727 | 1.397.775.465 | ROK-6420f2b81c1af |
| 16929382 | HOK Grim 死神 | INA | 132.174.675 | 3.253.535.507 | 36.253.570 | 1.363.380.647 | ROK-642169b1e3fcc |
| 47547104 | Bima 乂 | IDN | 119.924.640 | 3.306.922.491 | 15.573.385 | 1.341.864.425 | ROK-642306b4e05de |
| 48154644 | 乂 d a n n 乂 | IDN | 83.363.197 | 2.254.164.031 | 13.585.701 | 1.325.480.589 | ROK-642583f262e18 |
| 66181399 | Aric AFK | IDN | 71.165.566 | 2.423.324.508 | 21.576.839 | 1.315.905.964 | ROK-642712691213e |
| 38598590 | Oleng ROK | IDN | 79.326.914 | 2.727.818.894 | 11.089.081 | 1.309.641.653 | ROK-6423b96a455ed |
| 66784411 | ᵀᴮEverlastz | IDN | 115.941.713 | 2.090.957.175 | 15.770.724 | 1.254.908.635 | ROK-6421af3479e3d |
| 34510496 | QuîvêrS | IDN | 87.623.954 | 2.594.016.461 | 14.540.643 | 1.244.515.270 | ROK-64214759b7627 |
| 18565875 | JungPi | IDN | 88.106.171 | 1.917.222.748 | 14.687.761 | 1.206.967.502 | ROK-642425f63388f |
| 63021018 | vendor AFK | IDN | 78.142.364 | 1.460.812.589 | 12.767.650 | 1.203.596.597 | ROK-642122add5a49 |
| 16424587 | Marillyn Jr | IDN | 92.930.685 | 4.063.527.181 | 17.675.836 | 1.196.370.277 | ROK-6421ad99cf916 |
| 59195716 | ᴴᴼᴷBuan26 | INA | 76.877.828 | 1.571.143.807 | 16.036.567 | 1.191.894.261 | ROK-6424b172a8937 |
| 24188 | Lion The Great | IDN | 84.224.625 | 2.806.339.203 | 20.317.195 | 1.189.335.895 | ROK-6424805f3be7f |
| 11461663 | BABIMERAH | IDN | 87.879.903 | 2.432.505.218 | 12.828.378 | 1.188.970.232 | ROK-6423038e576ec |
| 65887932 | Henry kím | IDN | 68.995.839 | 1.515.965.619 | 11.042.484 | 1.186.965.468 | ROK-6422b29f191ad |
| 74447736 | ThemistoklesLBK | IDN | 62.362.847 | 2.054.237.677 | 11.336.962 | 1.182.845.624 | ROK-64243fdbe6562 |
| 13259363 | ơʑąŋ ąɬą | IDN | 98.493.114 | 2.788.583.740 | 15.028.395 | 1.166.153.743 | ROK-64246f7fc400a |
| 9401020 | 乂 NANI 乂 | IDN | 88.376.205 | 2.738.464.766 | 17.933.716 | 1.164.158.129 | ROK-6421474fb8549 |
| 1734932 | Lukas W | IDN | 105.241.875 | 2.415.734.643 | 18.232.882 | 1.148.351.860 | ROK-64227d25d2f4d |
| 25944221 | ᵀᴮ TnR Show | IDN | 75.394.829 | 2.038.471.090 | 14.453.140 | 1.141.119.708 | ROK-6421a4d0ec431 |
| 3221585 | ᵀᴮKOMODO666 | IDN | 77.873.190 | 2.916.375.352 | 20.734.641 | 1.130.174.676 | ROK-64212527f19c7 |
| 27363497 | CAFÉ空SPYDER | IDN | 99.149.668 | 2.388.939.686 | 17.125.872 | 1.130.134.859 | ROK-64241188efa0c |
| 7907595 | Raja Wali | IDN | 100.950.030 | 2.262.665.330 | 25.033.289 | 1.115.719.628 | ROK-6420fae1c5ea4 |
| 54868064 | Waldyhe 007 | IDN | 73.976.473 | 1.621.131.173 | 16.073.438 | 1.111.249.416 | ROK-642467961bbd3 |
| 65779455 | Dukun Sunat | IDN | 92.185.672 | 1.751.841.378 | 12.616.029 | 1.093.514.154 | ROK-6425785e38e59 |
| 66664194 | 45ᴾᴷ MAMA ツ | IDN | 81.700.761 | 1.327.786.548 | 12.768.387 | 1.078.556.090 | ROK-6422ca48bdf83 |
| 25722519 | CAFÉ空 JUNA | IDN | 90.997.157 | 2.281.187.637 | 15.349.030 | 1.076.221.759 | ROK-642177f6bd247 |
| 22344157 | Wakdow | IDN | 90.370.388 | 1.873.123.924 | 17.209.949 | 1.048.716.622 | ROK-6420b34ac60c6 |
| 22358534 | 拿 NAZ 拿 | IDN | 80.293.337 | 1.500.182.178 | 15.455.113 | 1.038.723.470 | ROK-64215ddd11992 |
| 2620640 | Mertųa | IDN | 78.517.107 | 1.697.097.986 | 13.080.437 | 1.036.455.091 | ROK-6423c5ea92597 |
| 17381318 | JungNezt | IDN | 95.096.491 | 2.156.020.866 | 15.518.574 | 1.031.720.224 | ROK-6421361aec955 |
| 56204602 | Jamiadi EdaN | IDN | 95.137.818 | 2.732.242.137 | 26.463.081 | 1.021.586.299 | ROK-6423ce752e8ad |
| 13929237 | ᴵᴰメLIEMSメ | IDN | 92.016.791 | 1.535.161.446 | 16.225.705 | 1.015.447.739 | ROK-64211b90cc52e |
| 65836958 | Bostewar | IDN | 72.829.616 | 1.391.301.049 | 9.537.937 | 1.007.831.228 | ROK-6421206f64109 |
| 71013462 | TOLLAK | IDN | 70.702.244 | 1.346.842.918 | 10.190.899 | 986.397.714 | ROK-64227791e6fa2 |
| 14612808 | kakyunus | IDN | 81.207.065 | 1.186.957.522 | 16.251.705 | 982.117.804 | ROK-6421c1512eeef |
| 46452969 | BANZAI 様 | IDN | 84.280.735 | 2.564.577.841 | 15.342.200 | 979.565.009 | ROK-6420a8d107429 |
| 67337405 | WM nopss | IDN | 85.926.066 | 1.283.099.503 | 9.534.602 | 968.220.591 | ROK-6422db9a92b1d |
| 12852259 | Mamina BAR | IDN | 82.231.895 | 4.002.307.308 | 19.005.343 | 967.011.053 | ROK-6421b15dc2916 |
| 37021640 | destroyer boy | IDN | 84.985.103 | 1.904.552.535 | 15.459.571 | 966.628.856 | ROK-64211ca62c8a7 |
| 10079494 | Dwill Ironfoot | IDN | 69.970.030 | 1.447.693.680 | 16.830.713 | 956.176.426 | ROK-642199dfc808c |
| 4421033 | CAFÉ空PANADOL | IDN | 112.306.007 | 1.740.414.961 | 14.966.248 | 950.611.559 | ROK-64244051e7ef2 |
| 104631871 | KayGwen | IDN | 67.561.099 | 1.166.514.909 | 5.784.119 | 926.800.870 | ROK-6421159eb4fa0 |
| 7666329 | BrTaL ᵃᵏᵃ | IDN | 63.151.174 | 2.135.717.481 | 12.143.284 | 910.091.753 | ROK-6420b45f65ee8 |
| 74885181 | 亗AS SEVEN7义 | IDN | 76.855.240 | 1.064.446.885 | 9.760.769 | 905.373.358 | ROK-6420f2fa81ca2 |
| 6731566 | Lúcý | IDN | 88.885.223 | 1.757.534.410 | 12.058.929 | 889.607.751 | ROK-6426080765a28 |
| 42121073 | IVIORPHINE 1945 | IDN | 84.160.550 | 1.339.310.793 | 12.460.220 | 870.845.407 | ROK-6420a578c3ac1 |
| 18462305 | RyLヽHareva Zls | IDN | 75.592.392 | 1.244.238.510 | 10.278.269 | 866.535.584 | ROK-642105f3ccd0d |
| 5099014 | IDR PRONTERA | IDN | 87.457.920 | 1.745.529.766 | 14.589.499 | 861.509.087 | ROK-6421527b7fd54 |
| 38766769 | CAFÉ空尺OZOO | IDN | 83.370.971 | 1.974.937.703 | 12.410.771 | 860.221.109 | ROK-6420b4398695d |
| 66547698 | JungDark | IDN | 72.747.976 | 711.200.238 | 12.223.105 | 849.760.919 | ROK-6421057059c6c |
| 13362662 | kopi jantan | IDN | 82.705.767 | 1.401.792.277 | 17.621.110 | 840.735.062 | ROK-64247950bf7ae |
| 17623481 | ᵂᴹ M3N35 | IDN | 88.438.080 | 1.439.033.410 | 13.053.395 | 836.584.436 | ROK-642156aff3531 |
| 66761597 | 45ᴾᴷ vsns | IDN | 88.495.344 | 956.560.234 | 14.758.984 | 834.741.874 | ROK-6421014b146da |
| 14588068 | ᴾᴬᴷ EL | INA | 77.200.482 | 714.461.418 | 9.631.671 | 825.419.018 | ROK-6447930baa191 |
| 30235313 | ᵂᴹMr AR | IDN | 79.270.897 | 1.137.607.651 | 12.039.985 | 819.983.136 | ROK-6421e30d2beec |
| 23361282 | Cherry happy | IDN | 85.560.860 | 1.676.743.119 | 15.706.398 | 811.821.439 | ROK-64240f9ec9290 |
| 6015367 | JungWife | IDN | 93.078.791 | 1.881.627.298 | 14.700.865 | 801.524.405 | ROK-6421546f94620 |
| 59246933 | ᴴᴼᴷChalzメ | INA | 70.751.683 | 1.124.573.022 | 12.045.378 | 798.206.296 | ROK-6423199ddad92 |
| 18316940 | BangGaston | IDN | 99.931.317 | 1.257.499.940 | 17.987.115 | 797.336.981 | ROK-6420dbc012e47 |
| 325433 | AntDeeeG | IDN | 80.477.871 | 3.461.847.134 | 25.257.872 | 786.483.429 | ROK-6424883b6c583 |
| 43354879 | ᵂᴹ Teds | IDN | 89.822.762 | 936.829.146 | 15.056.670 | 780.249.195 | ROK-6426e4fd70feb |
| 51226983 | 1945 Pancasila | IDN | 115.472.931 | 1.500.532.035 | 15.286.206 | 771.279.993 | ROK-642131f2cfeeb |
| 9990198 | CAFÉ空ABU | IDN | 82.816.025 | 2.137.021.492 | 25.714.876 | 746.376.484 | ROK-642459465d01e |
| 20316441 | RAMBÖ 2ÖÖ1 | IDN | 81.898.748 | 3.474.672.497 | 17.430.659 | 741.977.354 | ROK-6422d8730b157 |
| 5273247 | kocuns | IDN | 86.473.533 | 1.860.456.516 | 17.340.859 | 737.294.799 | ROK-642595e65b6d4 |
| 44967924 | ROXY | IDN | 82.780.705 | 1.768.043.163 | 10.679.307 | 736.710.608 | ROK-64216b058060f |
| 38758447 | ᵀᴮ Linzty | IDN | 70.816.757 | 1.741.001.303 | 11.500.698 | 734.712.409 | ROK-642104a646de9 |
| 1558839 | ᴴᴼᴷ ROSE | INA | 75.825.849 | 1.016.280.304 | 14.857.546 | 734.432.617 | ROK-642126b9ebbdc |
| 16139954 | PevitaSaysHallo | IDN | 88.516.904 | 1.262.865.972 | 19.059.815 | 728.019.507 | ROK-643430137c59f |
| 66145985 | NEWYORKCITY | IDN | 80.305.061 | 1.108.407.202 | 11.309.684 | 725.273.882 | ROK-6422759d3cb3e |
| 27756422 | ᵀᵐ Turki | IDN | 79.310.583 | 1.361.823.748 | 10.908.358 | 720.781.874 | ROK-6421589edfce3 |
| 42897014 | B o H i t o | IDN | 71.016.811 | 686.629.066 | 11.405.393 | 718.101.950 | ROK-64219d5f9dd31 |
| 19529844 | Dij4vo | IDN | 84.545.703 | 1.468.181.225 | 15.631.164 | 715.773.456 | ROK-64213daab4b08 |
| 1447676 | DeWARuci | IDN | 89.386.322 | 2.262.606.692 | 17.826.360 | 711.967.528 | ROK-64227baf8b04f |
| 14754804 | Antatara | IDN | 98.058.041 | 3.660.081.892 | 13.255.505 | 704.890.682 | ROK-6421a980e7396 |
| 11661313 | BABIHITAM | IDN | 78.470.714 | 1.405.765.797 | 15.125.371 | 694.302.581 | ROK-642504ea21261 |
| 38202999 | Shoraiii | IDN | 89.528.704 | 763.058.836 | 11.448.888 | 690.168.399 | ROK-6421280620ebc |
| 55702152 | Redd 웃 | IDN | 79.904.035 | 2.024.876.632 | 10.731.577 | 671.854.672 | ROK-64215db78c291 |
| 6815850 | 永恆丶APALO | IDN | 83.261.618 | 995.866.806 | 15.654.543 | 642.417.565 | ROK-642125c347eee |
| 17552750 | WM SYARQAWI | IDN | 75.212.013 | 1.305.830.607 | 12.648.820 | 620.973.832 | ROK-64218ebfc91c7 |
| 23256936 | Harts LBK | IDN | 84.921.050 | 1.010.617.662 | 11.435.235 | 620.005.013 | ROK-6420ecd12bd57 |
| 40005125 | ᴮᴬᵀChëus | IDN | 95.633.083 | 4.193.430.638 | 14.014.891 | 608.350.785 | ROK-6420bb03ddb5f |
| 67464151 | HitamManis LBK | IDN | 87.765.380 | 1.038.497.668 | 11.214.858 | 607.475.523 | ROK-642980ef5af0c |
| 40814795 | CAFÉ空PØH | IDN | 106.833.835 | 1.858.962.811 | 11.409.211 | 580.168.592 | ROK-64217c113a768 |
| 59863047 | ᴴᴼᴷ V | INA | 78.727.302 | 1.548.143.864 | 12.056.313 | 577.183.643 | ROK-642148dca077b |
| 38012792 | PK Mizunara | IDN | 81.881.119 | 1.319.725.070 | 10.559.151 | 576.942.866 | ROK-6422731ea3491 |
| 41052990 | ᴮᴬᵀRye | IDN | 93.597.418 | 5.649.236.878 | 22.262.618 | 568.341.281 | ROK-642d930fe82f1 |
| 58324594 | ᵀᴷᴳFaylen | IDN | 85.450.560 | 1.914.875.721 | 13.591.169 | 517.262.900 | ROK-6422d5b6bf169 |
| 7880666 | 公祖 JungKonG | IDN | 90.364.286 | 3.708.720.931 | 24.927.456 | 510.486.036 | ROK-642418f8bc8fc |
| 5063781 | Jungpiter Z | IDN | 78.545.483 | 911.089.306 | 13.819.548 | 498.357.880 | ROK-64215fade196f |
| 25575723 | Sultan Lombok | IDN | 91.300.438 | 2.355.698.377 | 19.062.551 | 495.751.428 | ROK-6422505e41e21 |
| 27637004 | Primrose AFK | IDN | 77.181.824 | 1.730.947.934 | 16.807.626 | 478.180.574 | ROK-6425672e2f6b3 |
| 40632715 | ᴮᴬᵀRene | IDN | 82.519.325 | 2.401.444.345 | 13.421.501 | 466.552.100 | ROK-6421522954dc7 |
| 17143958 | Sky Vìa | IDN | 93.557.473 | 1.203.979.488 | 12.303.302 | 434.706.204 | ROK-6424074c9f51f |
| 40046059 | ᴮᴬᵀb168 | IDN | 98.590.829 | 2.038.391.978 | 14.861.894 | 418.593.755 | ROK-64210d46db768 |
| 40483959 | ᴮᴬᵀChocco | IDN | 84.951.334 | 1.471.999.760 | 8.789.175 | 418.017.624 | ROK-6420bb02acf84 |
| 37869158 | Exusia 불 | IDN | 111.253.502 | 548.072.472 | 9.750.175 | 411.907.790 | ROK-642297899de12 |
| 64761030 | The PyRo | IDN | 77.933.539 | 2.245.780.387 | 12.009.836 | 394.410.991 | ROK-6420a4df002cc |
| 64783214 | bloodseek3r | IDN | 95.149.650 | 1.195.981.678 | 15.266.886 | 384.591.531 | ROK-6420baeb94ff8 |
| 17326833 | ᴮᴬᵀ honey | IDN | 84.428.665 | 2.232.434.184 | 14.505.941 | 347.965.134 | ROK-64232fad2d264 |
| 3248088 | NasiメKetan | IDN | 137.919.964 | 4.016.850.562 | 27.161.872 | 323.786.910 | ROK-6422c4f4179e2 |
| 55751850 | JengKartini | IDN | 85.733.985 | 1.037.782.762 | 9.664.954 | 322.372.840 | ROK-642128973982a |
| 40459077 | ᴮᴬᵀStar | IDN | 71.157.483 | 1.353.666.153 | 13.053.681 | 311.588.618 | ROK-642143a4f1960 |
| 14538301 | UNDERTAKER PL | IDN | 93.657.870 | 1.384.450.868 | 23.423.986 | 250.906.550 | ROK-6423697ae1657 |
| 38546657 | BaBy丷Jee | IDN | 86.383.627 | 1.551.256.480 | 9.569.438 | 237.217.357 | ROK-6423fc5760c3c |
| 18068642 | ZoaN | IDN | 74.435.141 | 1.433.587.576 | 14.739.579 | 236.620.306 | ROK-6421370619774 |
| 8259759 | CAFÉ空J O S E | IDN | 177.016.039 | 6.121.288.113 | 25.422.874 | 234.721.900 | ROK-64290423b2bc9 |
| 66212574 | ẦdmiralAyyubi | IDN | 104.253.961 | 779.564.817 | 11.384.901 | 171.588.141 | ROK-6422c68986c30 |
| 68177340 | Jimantolo | IDN | 76.151.003 | 935.981.593 | 8.877.157 | 167.665.415 | ROK-6421c108b6980 |
| 41668361 | ᵀᴷᴳCiu | IDN | 84.383.701 | 946.976.394 | 12.982.457 | 160.796.044 | ROK-64230dc628181 |
| 43178164 | ᴮᴬᵀJagpat | IDN | 86.368.627 | 1.063.838.447 | 16.331.330 | 158.915.639 | ROK-642220a37ab05 |
| 47490965 | JungPenjahatNYX | IDN | 75.027.864 | 869.578.952 | 7.293.927 | 144.733.044 | ROK-6420b39335a12 |
| 43346284 | ᴮᴬᵀKocan | IDN | 69.433.458 | 803.139.059 | 7.546.298 | 140.326.283 | ROK-642487f2690f0 |
| 39846768 | ᴮᴬᵀ RyL | IDN | 73.407.178 | 1.636.566.474 | 13.965.068 | 126.313.924 | ROK-64244fc7498cf |
| 13077619 | 屮 JUNZ77 屮 | IDN | 97.880.601 | 5.878.567.852 | 23.784.632 | 0 | ROK-64245cb8b49c1 |
| 51350585 | AmorrigaN | IDN | 89.357.219 | 3.515.134.688 | 19.097.083 | 0 | ROK-6422d33f2821d |
| 66080992 | GieヽR | IDN | 77.990.972 | 2.020.610.223 | 10.016.058 | 0 | ROK-642275079ab06 |
| 53554976 | Leö Ming Höö | IDN | 72.997.909 | 910.609.220 | 12.652.471 | 773.174.093 | ROK-64214b4fe7796 |
| 14092717 | 火 FLOKY 火 | INA | 125.296.579 | 4.149.295.783 | 24.390.087 | 1.695.015.030 | ROK-642a215909fcc |
| 6691560 | JURU SELAMAT | INA | 86.631.141 | 3.412.814.182 | 13.964.062 | 1.250.028.302 | ROK-642ba9379ef7b |
| 58171079 | H O K 12 | INA | 91.109.356 | 1.471.408.002 | 11.301.854 | 1.153.615.540 | ROK-642a90ab4a389 |
| 17429570 | CAFÉ空VOLTTT | INA | 111.039.033 | 3.194.042.791 | 20.890.642 | 1.108.620.254 | ROK-6429c9e7e7cbe |
| 3962692 | Gol D Roger 1st | INA | 107.191.962 | 3.649.718.292 | 29.208.294 | 1.093.189.320 | ROK-6430c691d4a16 |
| 1885217 | メKarlaFish | INA | 86.788.699 | 2.715.881.052 | 13.568.349 | 1.061.518.537 | ROK-642d0eba0957f |
| 13112496 | MAZ PUR | INA | 110.088.213 | 1.886.906.466 | 14.808.098 | 1.046.946.890 | ROK-6430e7d1ada13 |
| 3014479 | WetzeL | INA | 102.569.134 | 1.184.226.836 | 18.599.727 | 1.009.236.151 | ROK-6422a9f8e9a18 |
| 4929223 | SUDOMO 45 | INA | 104.825.538 | 4.098.501.543 | 21.848.656 | 996.659.687 | ROK-64241f56a752f |
| 66254576 | WOLFMOTHER | INA | 65.366.149 | 1.310.170.768 | 12.039.667 | 947.942.638 | Belum isi KTP |
| 57271498 | WM Dketec | INA | 78.576.840 | 1.461.227.670 | 12.245.426 | 929.794.483 | ROK-642ae77627992 |
| 54645952 | SeasteR | INA | 82.465.766 | 1.830.383.462 | 14.713.896 | 921.979.790 | ROK-6421968e695cb |
| 38626953 | D88 乂 EdaN | INA | 90.948.867 | 1.460.911.697 | 13.085.794 | 891.838.934 | Belum isi KTP |
| 57528398 | Naksu45 | INA | 82.844.412 | 1.302.083.611 | 12.747.581 | 889.651.560 | ROK-6420ad440920c |
| 38599831 | Chinak 01 | INA | 67.822.013 | 1.128.714.824 | 16.226.816 | 873.580.196 | ROK-642107fd719de |
| 54708126 | Dafza | INA | 76.269.967 | 1.462.602.747 | 13.030.370 | 852.542.662 | ROK-6420ace920b93 |
| 4412465 | ᵂᴹSriBaduga | INA | 69.427.643 | 1.366.105.463 | 10.925.945 | 836.471.374 | ROK-6420c23d522bd |
| 5370797 | William Joe 孝 | INA | 102.264.350 | 5.905.571.761 | 49.243.730 | 810.538.078 | ROK-6422e8a77ab3a |
| 17937411 | Ki11erChou | INA | 70.902.651 | 1.008.366.245 | 16.780.054 | 807.460.762 | ROK-6423724864ef8 |
| 22845176 | Captain Manguni | INA | 89.889.522 | 2.128.112.375 | 13.368.569 | 789.225.380 | ROK-64244c33085ce |
| 6267765 | JungDirman | INA | 83.325.284 | 1.129.177.056 | 14.789.859 | 770.856.675 | ROK-6420f04d2fd78 |
| 65018848 | VALOR 乂 | INA | 73.185.787 | 1.346.020.055 | 10.081.258 | 761.497.014 | ROK-6422ebdd14350 |
| 27569651 | Urfin Jus | INA | 77.953.449 | 1.157.571.879 | 14.029.100 | 748.681.626 | ROK-64252de06ad50 |
| 56914268 | RIU99 | INA | 82.772.652 | 1.032.986.259 | 14.642.882 | 726.365.975 | ROK-642b8e9cf0790 |
| 56040291 | Emerzet | INA | 61.483.134 | 593.774.021 | 12.730.811 | 723.154.762 | ROK-6433e2c3e9ff7 |
| 60768610 | ᴵᴰᴺBraayy | INA | 62.236.205 | 942.063.840 | 9.183.143 | 718.020.885 | ROK-642148b659f41 |
| 31084032 | NaughtY 4ngeL | INA | 95.251.667 | 1.026.517.362 | 11.356.542 | 712.804.583 | ROK-6421c8444029e |
| 52629103 | DG BAJI 冬 | INA | 76.473.321 | 1.002.154.603 | 9.200.483 | 708.818.476 | ROK-642479ac80d0f |
| 6257371 | 丶 s u m m e r | INA | 83.595.138 | 1.135.846.963 | 12.026.105 | 708.601.615 | ROK-642994b863a36 |
| 37201307 | Stëpîpøï | INA | 72.609.456 | 640.283.273 | 16.579.464 | 704.472.653 | ROK-642a6e922e413 |
| 18289961 | ᵂᴹ kisanak | INA | 87.090.852 | 1.671.303.911 | 15.065.018 | 697.360.474 | Belum isi KTP |
| 55098336 | Double Action | INA | 76.998.833 | 1.211.154.667 | 8.435.106 | 691.215.068 | ROK-64344efd5bb81 |
| 40236790 | Space Cop Gaban | INA | 82.927.441 | 1.262.021.244 | 13.115.313 | 682.175.276 | ROK-642291f1a62c5 |
| 51392386 | 龙 MasDed | INA | 79.769.701 | 1.665.215.637 | 10.998.931 | 677.625.282 | ROK-64218718693f6 |
| 51880214 | KASBON | INA | 72.636.905 | 775.528.266 | 13.152.088 | 677.600.205 | ROK-642114f584fa9 |
| 42237688 | TheRoots | INA | 69.183.835 | 709.539.543 | 14.982.764 | 667.706.604 | ROK-64346874739f1 |
| 42534212 | Windwardindo | INA | 86.815.349 | 749.212.277 | 16.537.118 | 661.285.605 | ROK-64216e0cc979f |
| 4806820 | LaJungborro | INA | 80.057.176 | 1.000.760.296 | 12.951.305 | 641.958.874 | ROK-64219b6dd4f96 |
| 52444308 | RAMS ᵂᴿᴹ | INA | 64.627.648 | 1.154.374.746 | 13.262.131 | 639.193.385 | ROK-6421961d75217 |
| 38702942 | ᵂᴹ Achosm93 | INA | 68.506.862 | 942.196.884 | 16.477.593 | 633.329.949 | ROK-64211d680ebd9 |
| 43876783 | WM Polo | INA | 100.023.948 | 875.481.441 | 10.611.062 | 622.916.687 | ROK-642d6704656d1 |
| 60769616 | 㐃 CASPER 㐃 | INA | 71.577.743 | 613.571.247 | 14.106.872 | 620.524.783 | ROK-64219ab51a1af |
| 37248540 | Ä b y s s | INA | 66.412.257 | 1.619.852.204 | 14.802.563 | 618.706.010 | ROK-6422f03a3babe |
| 8901 | Z E B R O S JR | INA | 78.772.888 | 1.244.160.917 | 16.283.392 | 616.776.516 | ROK-6421023cd24c8 |
| 30205499 | MetimE | INA | 81.772.017 | 1.014.641.439 | 12.149.006 | 616.640.784 | ROK-6422dcef079d3 |
| 44023916 | AleisteR 乂 | INA | 68.309.011 | 1.127.724.047 | 10.827.910 | 608.817.340 | ROK-64277ae82e6cf |
